Akuntansi
Akuntansi - Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IEU yang yang lokasinya berada di , .
ini memulai kegiatan pendidikan belajar mengajarnya pada tahun 1994-04-09T00:00:00Z.
Akreditasi Akuntansi - Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IEU
Profil Akuntansi - Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IEU
Berikut adalah profil dari program studi Akuntansi - Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IEU yang berlokasi di Kecamatan , .
| Universitas | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IEU |
|---|---|
| Kode Program Studi | 62201 |
| Akreditasi | |
| Jenjang | S1 |
| Visi | " Menjadi Program Studi Sarjana Akuntansi Yang Unggul Berbasis Pada Kesatuan Akuntasi dan Etika (Accounting and Ethics) Melalui Proses Pembelajaran (learning) dan Penelitian (research) Yang Mampu Bersaing di Tngkat Nasional" |
| Misi | 1. Menyelenggarakan Pendidikan dan Penelitian Yang Berkualitas di Bidang Akuntansi Dengan Pendekatan Peningktana Kulitas Secara Kontinyu, Relevan dan Praktis, Perilaku Etis dan Mampu Bersaing di Tingkat Nasional 2. Melaksanakna Penelitian Bidang Akuntansi yang Berorientasi Pada pengembangan Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat Untuk Meningkatkan Kemajuan Bangsa: 3. Menyelenggarakan Program Pengabdian Kepada Masyarakat yang Berkualitas dengan Berorientasu pada Pemberdayaan Segenap Lapisan Masyarakat, Dunia Usaha dan Pemerintah dalam Bidang Akuntansi |
| Telepon | 5665654 |
| Fax | 031-5665933 |
| Provinsi | |
| Kota/Kabupaten | |
| Kecamatan | |
| Kelurahan | |
| Alaamt | Jl Raya Dukuh Kupang 157-b |
| Kodepos | |
| [email protected] | |
| Website | ieu.ac.id |
| Deskripsi |
Legalitas Prodi Akuntansi
- SK Pendirian
- : 1525/D/T/K-VII/2009
- Tanggal SK Pendirian
- : 2009-03-18T00:00:00Z
Data Mahasiswa di Akuntansi - Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IEU
Daftar jumlah mahasiswa di Akuntansi - Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IEU.
| Semester | Jumlah Mahasiswa |
|---|---|
| 20231 | 35 |
| 20222 | 35 |
| 20221 | 36 |
| 20212 | 60 |
| 20211 | 60 |
| 20202 | 62 |
| 20201 | 62 |
| 20192 | 60 |
| 20191 | 68 |
| 20182 | 34 |
| 20181 | 34 |
| 20172 | 6 |
| 20171 | 6 |
| 20162 | 16 |
| 20161 | 20 |
| 20152 | 2 |
| 20151 | 3 |
| 20142 | 2 |
| 20141 | 5 |
| 20132 | 6 |
| 20131 | 11 |
| 20122 | 22 |
| 20121 | 31 |
| 20112 | 36 |
| 20111 | 35 |
| 20102 | 33 |
| 20101 | 33 |
| 20092 | 2 |
| 20091 | 2 |
Perhatian: Kami tidak dapat menjamin dan tidak bertanggung jawab terhadap keakuratan dan keaktualan data yang ada pada halaman ini. Selalu kroscek kembali dengan pihak Akuntansi.
Leave a Reply