Tanggal 19 November 1997 oleh DIKTI telah dikeluarkan izin melalui keputusan No. 80/D/O/1997 untuk jenjang Pendidikan Strata I (S-1) program studi Akuntansi dan studi Manejemen
Akuntansi
Akuntansi - Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surya Nusantara yang alamatnya di , .
ini didirikan pertama kali pada tahun 1997-01-01T00:00:00Z.
Akreditasi Akuntansi - Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surya Nusantara
Akuntansi - Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surya Nusantara mendapat status akreditasi grade B.
Profil Akuntansi - Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surya Nusantara
Berikut adalah profil dari program studi Akuntansi - Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surya Nusantara yang berlokasi di Kecamatan , .
| Universitas | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surya Nusantara |
|---|---|
| Kode Program Studi | 62201 |
| Akreditasi | B |
| Jenjang | S1 |
| Visi | Menjadi program studi akuntansi yang dikenal unggul dan mampu menghasilkan sarjana akuntansi yang profesional, berdaya saing global, dan berperan serta dalam pengembangan ilmu akuntansi |
| Misi | Mempersiapkan lulusan yang memiliki keunggulan dalam berbagai disiplin ilmu akuntansi berketrampilan profesional, berdaya saing global dan menciptakan Sarjana yang dapat mengembangkan keilmuan akuntansi |
| Telepon | 0622-23478 |
| Fax | 0622-23478 |
| Provinsi | |
| Kota/Kabupaten | |
| Kecamatan | |
| Kelurahan | |
| Alaamt | Jalan Medan Km 5 |
| Kodepos | 21101 |
| [email protected] | |
| Website | |
| Deskripsi | Tanggal 19 November 1997 oleh DIKTI telah dikeluarkan izin melalui keputusan No. 80/D/O/1997 untuk jenjang Pendidikan Strata I (S-1) program studi Akuntansi dan studi Manejemen |
Legalitas Prodi Akuntansi
- SK Pendirian
- : 13187/D/T/K-I/2012
- Tanggal SK Pendirian
- : 2012-10-04T00:00:00Z
Data Mahasiswa di Akuntansi - Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surya Nusantara
Daftar jumlah mahasiswa di Akuntansi - Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surya Nusantara.
| Semester | Jumlah Mahasiswa |
|---|---|
| 20232 | 177 |
| 20231 | 180 |
| 20222 | 212 |
| 20221 | 211 |
| 20212 | 221 |
| 20211 | 223 |
| 20202 | 226 |
| 20201 | 225 |
| 20192 | 192 |
| 20191 | 197 |
| 20182 | 157 |
| 20181 | 131 |
| 20172 | 102 |
| 20171 | 148 |
| 20162 | 119 |
| 20161 | 138 |
| 20152 | 105 |
| 20151 | 122 |
| 20142 | 124 |
| 20141 | 154 |
| 20132 | 98 |
| 20131 | 124 |
| 20122 | 88 |
| 20121 | 103 |
| 20112 | 69 |
| 20111 | 73 |
| 20102 | 48 |
| 20101 | 50 |
| 20092 | 43 |
| 20091 | 40 |
Perhatian: Kami tidak dapat menjamin dan tidak bertanggung jawab terhadap keakuratan dan keaktualan data yang ada pada halaman ini. Selalu kroscek kembali dengan pihak Akuntansi.
Leave a Reply