Keuangan Dan Perbankan
Keuangan Dan Perbankan - Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana yang alamatnya di , .
ini berdiri sejak 1995-02-23T00:00:00Z.
Akreditasi Keuangan Dan Perbankan - Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana
Profil Keuangan Dan Perbankan - Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana
Berikut adalah profil dari program studi Keuangan Dan Perbankan - Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana yang berlokasi di Kecamatan , .
| Universitas | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
|---|---|
| Kode Program Studi | 61406 |
| Akreditasi | |
| Jenjang | D3 |
| Visi | Menjadi Program Studi Vokasi yang Unggul Pada Bidang Keuangan dan Perbankan di Priangan Timur Tahun 2030 |
| Misi | Menyelenggarakan Program Pendidikan Vokasi bidang Keuangan dan Perbankan untuk menghasilkan lulusan ahli madya yang unggul dan professional, melaksanakan penelitian terapan bidang Keuangan dan Perbakan serta menyebarluaskan hasilnya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dan melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat di bidang keuangan dan perbankan melalui pemanfaatan hasil penelitian untuk mendukung peningkatan mutu kehidupan ekonomi masyarakat
|
| Telepon | 0262-233549 |
| Fax | 0262-233549 |
| Provinsi | |
| Kota/Kabupaten | |
| Kecamatan | |
| Kelurahan | |
| Alaamt | Jln. Oto Iskadardinata No 278-A Tarogong |
| Kodepos | 44151 |
| [email protected] | |
| Website | www.stieyasaanggana.ac.id |
| Deskripsi |
Legalitas Prodi Keuangan Dan Perbankan
- SK Pendirian
- : 10300/D/T/K-IV/2012
- Tanggal SK Pendirian
- : 2012-01-31T00:00:00Z
Data Mahasiswa di Keuangan Dan Perbankan - Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana
Daftar jumlah mahasiswa di Keuangan Dan Perbankan - Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana.
| Semester | Jumlah Mahasiswa |
|---|---|
| 20232 | 11 |
| 20231 | 64 |
| 20222 | 115 |
| 20221 | 171 |
| 20212 | 140 |
| 20211 | 177 |
| 20202 | 153 |
| 20201 | 218 |
| 20192 | 216 |
| 20191 | 245 |
| 20182 | 306 |
| 20181 | 380 |
| 20172 | 324 |
| 20171 | 350 |
| 20162 | 240 |
| 20161 | 239 |
| 20152 | 177 |
| 20151 | 187 |
| 20142 | 136 |
| 20141 | 180 |
| 20132 | 142 |
| 20131 | 189 |
| 20122 | 127 |
| 20121 | 144 |
| 20112 | 92 |
| 20111 | 91 |
| 20102 | 57 |
| 20101 | 68 |
| 20092 | 44 |
| 20091 | 48 |
Perhatian: Kami tidak dapat menjamin dan tidak bertanggung jawab terhadap keakuratan dan keaktualan data yang ada pada halaman ini. Selalu kroscek kembali dengan pihak Keuangan Dan Perbankan.
Leave a Reply