Ilmu Keperawatan
Ilmu Keperawatan - Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Budhi Luhur Cimahi yang alamatnya di , .
ini pertama kali berdiri pada tahun 2006-06-19T00:00:00Z.
Akreditasi Ilmu Keperawatan - Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Budhi Luhur Cimahi
Ilmu Keperawatan - Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Budhi Luhur Cimahi memiliki akreditasi grade Unggul.
Profil Ilmu Keperawatan - Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Budhi Luhur Cimahi
Berikut adalah profil dari program studi Ilmu Keperawatan - Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Budhi Luhur Cimahi yang berlokasi di Kecamatan , .
| Universitas | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Budhi Luhur Cimahi |
|---|---|
| Kode Program Studi | 14201 |
| Akreditasi | Unggul |
| Jenjang | S1 |
| Visi | Mewujudkan Sumber Daya Manusia Keperawatan yang memiliki kemampuan profesional, berbudi luhur, unggul dalam bidang Keperawatan Gawat Daruta, dan kompetitif di tingkat nasional maupun international. |
| Misi | Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui kehidupan akademik yang dilandasi nilai-nilai budi luhur dalam menghasilkan tenaga keperawatan yang berkualitas, profesional, dan unggul dalam bidang Keperawatan Gawat Darurat. |
| Telepon | 022-6674696 |
| Fax | 022-6674696 |
| Provinsi | |
| Kota/Kabupaten | |
| Kecamatan | |
| Kelurahan | |
| Alaamt | Jalan Kerkof No 243 Leuwigajah Cimahi Selatan |
| Kodepos | 40532 |
| [email protected] | |
| Website | www.stikesbudiluhurcimahi.ac.id |
| Deskripsi |
Legalitas Prodi Ilmu Keperawatan
- SK Pendirian
- : 11253/D/T/K-IV/2012
- Tanggal SK Pendirian
- : 2012-03-27T00:00:00Z
Data Mahasiswa di Ilmu Keperawatan - Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Budhi Luhur Cimahi
Daftar jumlah mahasiswa di Ilmu Keperawatan - Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Budhi Luhur Cimahi.
| Semester | Jumlah Mahasiswa |
|---|---|
| 20232 | 596 |
| 20231 | 740 |
| 20222 | 610 |
| 20221 | 620 |
| 20212 | 508 |
| 20211 | 509 |
| 20202 | 373 |
| 20201 | 377 |
| 20192 | 333 |
| 20191 | 330 |
| 20182 | 431 |
| 20181 | 432 |
| 20172 | 399 |
| 20171 | 396 |
| 20162 | 326 |
| 20161 | 325 |
| 20152 | 307 |
| 20151 | 308 |
| 20142 | 181 |
| 20141 | 274 |
| 20132 | 158 |
| 20131 | 204 |
| 20122 | 118 |
| 20121 | 244 |
| 20112 | 199 |
| 20111 | 285 |
| 20102 | 135 |
| 20101 | 214 |
| 20092 | 100 |
| 20091 | 121 |
Perhatian: Kami tidak dapat menjamin dan tidak bertanggung jawab terhadap keakuratan dan keaktualan data yang ada pada halaman ini. Selalu kroscek kembali dengan pihak Ilmu Keperawatan.
Leave a Reply