Kebidanan
Kebidanan - Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Budhi Luhur Cimahi yang yang lokasinya berada di , .
ini didirikan pertama kali pada tahun 2006-06-19T00:00:00Z.
Akreditasi Kebidanan - Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Budhi Luhur Cimahi
Kebidanan - Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Budhi Luhur Cimahi terakreditasi grade Baik Sekali.
Profil Kebidanan - Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Budhi Luhur Cimahi
Berikut adalah profil dari program studi Kebidanan - Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Budhi Luhur Cimahi yang berlokasi di Kecamatan , .
| Universitas | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Budhi Luhur Cimahi |
|---|---|
| Kode Program Studi | 15401 |
| Akreditasi | Baik Sekali |
| Jenjang | D3 |
| Visi | Terwujudnya perguruan tinggi profesional yang mampu mencetak tenaga kebidanan yang unggul di tatanan komunitas yang memiliki jiwa entrepreneurship, berbudi luhur, religius sehingga mampu berkompetisi di tingkat Regional, Nasional, maupun Global pada tahun 2018. |
| Misi | Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam tatanan program studi melalui pengembangan akademik yang dilandasi nilai-nilai budi luhur dalam upaya melahirkan tenaga kesehatan profesional yang memenuhi standar penjaminan mutu dan mampu bersaing. |
| Telepon | 022-6674696 |
| Fax | 022-6674696 |
| Provinsi | |
| Kota/Kabupaten | |
| Kecamatan | |
| Kelurahan | |
| Alaamt | Jalan Kerkof No 243 Leuwigajah Cimahi Selatan |
| Kodepos | 40532 |
| [email protected] | |
| Website | www.stikesbudiluhurcimahi.ac.id |
| Deskripsi |
Legalitas Prodi Kebidanan
- SK Pendirian
- : 10795/D/T/K-IV/2012
- Tanggal SK Pendirian
- : 2012-03-03T00:00:00Z
Data Mahasiswa di Kebidanan - Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Budhi Luhur Cimahi
Daftar jumlah mahasiswa di Kebidanan - Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Budhi Luhur Cimahi.
| Semester | Jumlah Mahasiswa |
|---|---|
| 20232 | 93 |
| 20231 | 97 |
| 20222 | 98 |
| 20221 | 101 |
| 20212 | 93 |
| 20211 | 101 |
| 20202 | 79 |
| 20201 | 79 |
| 20192 | 80 |
| 20191 | 71 |
| 20182 | 74 |
| 20181 | 66 |
| 20172 | 77 |
| 20171 | 84 |
| 20162 | 128 |
| 20161 | 140 |
| 20152 | 123 |
| 20151 | 201 |
| 20142 | 171 |
| 20141 | 252 |
| 20132 | 189 |
| 20131 | 296 |
| 20122 | 206 |
| 20121 | 336 |
| 20112 | 244 |
| 20111 | 327 |
| 20102 | 217 |
| 20101 | 313 |
| 20092 | 186 |
| 20091 | 278 |
Perhatian: Kami tidak dapat menjamin dan tidak bertanggung jawab terhadap keakuratan dan keaktualan data yang ada pada halaman ini. Selalu kroscek kembali dengan pihak Kebidanan.
Leave a Reply