Menghasilkan lulusan Sarjana Keperawatan yang berdedikasi, memiliki profil :
1. Pemberi asuhan
2. Pemimpin di komunitas
3. Pendidik
4. Peneliti
5. Manager
Ilmu Keperawatan - Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Elisabeth Semarang yang beralamat di , .
ini berdiri sejak 2008-04-18T00:00:00Z.
Ilmu Keperawatan - Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Elisabeth Semarang mendapat status akreditasi grade Baik Sekali.
Berikut adalah profil dari program studi Ilmu Keperawatan - Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Elisabeth Semarang yang berlokasi di Kecamatan , .
| Universitas | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Elisabeth Semarang |
|---|---|
| Kode Program Studi | 14201 |
| Akreditasi | Baik Sekali |
| Jenjang | S1 |
| Visi | Pada tahun 2026 menjadi pusat pendidikan sarjana keperawatan berorientasi pada self care di tingkat nasional yang mampu bersaing di era global |
| Misi | 1. Menyelenggarakan pendidikan keperawatan profesional, penelitian dan pengabdian masyarakat yang berorientasi pada pengembangan self care 2. Meningkatkan kemampuan soft skill mahasisswa 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM 4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang menunjang selfcare 5. Menjalin kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri |
| Telepon | 024-8412729 |
| Fax | 024-8506185 |
| Provinsi | |
| Kota/Kabupaten | |
| Kecamatan | |
| Kelurahan | |
| Alaamt | Jl Kawi No.11 Semarang |
| Kodepos | 50231 |
| [email protected] | |
| Website | www.stibeth.ac.id |
| Deskripsi | Menghasilkan lulusan Sarjana Keperawatan yang berdedikasi, memiliki profil : 1. Pemberi asuhan 2. Pemimpin di komunitas 3. Pendidik 4. Peneliti 5. Manager |
Daftar jumlah mahasiswa di Ilmu Keperawatan - Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Elisabeth Semarang.
| Semester | Jumlah Mahasiswa |
|---|---|
| 20232 | 12 |
| 20231 | 187 |
| 20222 | 215 |
| 20221 | 225 |
| 20212 | 215 |
| 20211 | 215 |
| 20202 | 235 |
| 20201 | 235 |
| 20192 | 240 |
| 20191 | 241 |
| 20182 | 228 |
| 20181 | 268 |
| 20172 | 290 |
| 20171 | 251 |
| 20162 | 272 |
| 20161 | 238 |
| 20152 | 295 |
| 20151 | 310 |
| 20142 | 295 |
| 20141 | 473 |
| 20132 | 365 |
| 20131 | 444 |
| 20122 | 355 |
| 20121 | 423 |
| 20112 | 347 |
| 20111 | 356 |
| 20102 | 247 |
| 20101 | 251 |
| 20092 | 141 |
| 20091 | 146 |
Perhatian: Kami tidak dapat menjamin dan tidak bertanggung jawab terhadap keakuratan dan keaktualan data yang ada pada halaman ini. Selalu kroscek kembali dengan pihak Ilmu Keperawatan.
Menghasilkan lulusan Sarjana Keperawatan yang berdedikasi, memiliki profil :
1. Pemberi asuhan
2. Pemimpin di komunitas
3. Pendidik
4. Peneliti
5. Manager
Leave a Reply