Ilmu Administrasi Negara
Ilmu Administrasi Negara - STIA Bina Nusantara Mandiri Pariaman yang yang lokasinya berada di , .
ini berdiri sejak 2000-09-19T00:00:00Z.
Akreditasi Ilmu Administrasi Negara - STIA Bina Nusantara Mandiri Pariaman
Ilmu Administrasi Negara - STIA Bina Nusantara Mandiri Pariaman terakreditasi grade Baik.
Profil Ilmu Administrasi Negara - STIA Bina Nusantara Mandiri Pariaman
Berikut adalah profil dari program studi Ilmu Administrasi Negara - STIA Bina Nusantara Mandiri Pariaman yang berlokasi di Kecamatan , .
| Universitas | STIA Bina Nusantara Mandiri Pariaman |
|---|---|
| Kode Program Studi | 63201 |
| Akreditasi | Baik |
| Jenjang | S1 |
| Visi | Terwujudnya program studi yang memiliki lulusan unggul secara komparatif dan kompetitif pada tingkat lokal dan nasional dalam memenuhi kebutuhan belajar masyarakat terutama di bidang administrasi |
| Misi | 1. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik dan fungsional dengan pengalaman belajar yang komprehensif dan berkelanjutan 122. Membentuk dan mengelola program pendidikan administrasi negara secara profesional dan akuntabel 123. Melakukan penelitian dan pengembangan model berdasarkan kebutuhan masyarakat 124. Meningkatkan kualitas dan kuantitas satuan program pendidikan administrasi negara di masyarakat secara berkelanjutan |
| Telepon | 075192975 |
| Fax | 0751 92975 |
| Provinsi | |
| Kota/Kabupaten | |
| Kecamatan | |
| Kelurahan | |
| Alaamt | Jalan Pahlawan No 52 Pariaman Sumatera Barat |
| Kodepos | |
| [email protected] | |
| Website | stiabnm.ac.id |
| Deskripsi |
Legalitas Prodi Ilmu Administrasi Negara
- SK Pendirian
- : 5710/D/T/K-X/2011
- Tanggal SK Pendirian
- : 2011-03-01T00:00:00Z
Data Mahasiswa di Ilmu Administrasi Negara - STIA Bina Nusantara Mandiri Pariaman
Daftar jumlah mahasiswa di Ilmu Administrasi Negara - STIA Bina Nusantara Mandiri Pariaman.
| Semester | Jumlah Mahasiswa |
|---|---|
| 20232 | 66 |
| 20231 | 487 |
| 20222 | 488 |
| 20221 | 487 |
| 20212 | 427 |
| 20211 | 448 |
| 20202 | 383 |
| 20201 | 226 |
| 20192 | 185 |
| 20191 | 250 |
| 20182 | 222 |
| 20181 | 133 |
| 20172 | 216 |
| 20171 | 212 |
| 20162 | 100 |
| 20161 | 224 |
| 20152 | 155 |
| 20151 | 185 |
| 20142 | 164 |
| 20141 | 237 |
| 20132 | 200 |
| 20131 | 198 |
| 20122 | 137 |
| 20121 | 164 |
| 20112 | 120 |
| 20111 | 151 |
| 20102 | 116 |
| 20101 | 116 |
| 20092 | 100 |
| 20091 | 135 |
Perhatian: Kami tidak dapat menjamin dan tidak bertanggung jawab terhadap keakuratan dan keaktualan data yang ada pada halaman ini. Selalu kroscek kembali dengan pihak Ilmu Administrasi Negara.
Leave a Reply