Ilmu Kesejahteraan Sosial
Ilmu Kesejahteraan Sosial - STISIP Widuri yang beralamat di , .
ini didirikan pertama kali pada tahun 2002-09-03T00:00:00Z.
Akreditasi Ilmu Kesejahteraan Sosial - STISIP Widuri
Ilmu Kesejahteraan Sosial - STISIP Widuri terakreditasi grade B.
Profil Ilmu Kesejahteraan Sosial - STISIP Widuri
Berikut adalah profil dari program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial - STISIP Widuri yang berlokasi di Kecamatan , .
| Universitas | STISIP Widuri |
|---|---|
| Kode Program Studi | 72101 |
| Akreditasi | B |
| Jenjang | S2 |
| Visi | Menjadi pusat pendidikan dan kajian yang unggul, dan dapat menghasilkan tenaga profesional yang memiliki Komitmen, Kompetensi dan Kerjasama dengan demikian mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan sosial secara berkelanjutan. |
| Misi | 1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, kritis, profesional serta memiliki kemampuan analisa yang baik dalam menyelesaikan masalah sosial. 2. Melakukan penelitian dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Metode Pengembangan Sosial sebagai pendukung keilmuan secara profesional. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk dari penerapan pendidikan Pascasarjana. |
| Telepon | 5480552 |
| Fax | |
| Provinsi | |
| Kota/Kabupaten | |
| Kecamatan | |
| Kelurahan | |
| Alaamt | Jalan Palmerah Barat No 353 Jakarta Selatan. |
| Kodepos | 12210 |
| [email protected] | |
| Website | www.widuri.ac.id |
| Deskripsi |
Legalitas Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial
- SK Pendirian
- : 10564/D/T/K-III/2012
- Tanggal SK Pendirian
- : 2012-02-20T00:00:00Z
Data Mahasiswa di Ilmu Kesejahteraan Sosial - STISIP Widuri
Daftar jumlah mahasiswa di Ilmu Kesejahteraan Sosial - STISIP Widuri.
| Semester | Jumlah Mahasiswa |
|---|---|
| 20231 | 66 |
| 20222 | 49 |
| 20221 | 56 |
| 20212 | 41 |
| 20211 | 49 |
| 20202 | 49 |
| 20201 | 44 |
| 20192 | 24 |
| 20191 | 28 |
| 20182 | 16 |
| 20181 | 13 |
| 20172 | 42 |
| 20171 | 28 |
| 20162 | 34 |
| 20161 | 68 |
| 20152 | 65 |
| 20151 | 64 |
| 20142 | 58 |
| 20141 | 58 |
| 20132 | 57 |
| 20131 | 57 |
| 20122 | 55 |
| 20121 | 57 |
| 20112 | 48 |
| 20111 | 54 |
| 20102 | 43 |
| 20101 | 45 |
| 20092 | 47 |
| 20091 | 58 |
Perhatian: Kami tidak dapat menjamin dan tidak bertanggung jawab terhadap keakuratan dan keaktualan data yang ada pada halaman ini. Selalu kroscek kembali dengan pihak Ilmu Kesejahteraan Sosial.
Leave a Reply