Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) - Universitas Bondowoso yang beralamat di , .
ini didirikan pertama kali pada tahun 2011-01-06T00:00:00Z.
Akreditasi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) - Universitas Bondowoso
Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) - Universitas Bondowoso mendapat status akreditasi grade Baik.
Profil Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) - Universitas Bondowoso
Berikut adalah profil dari program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) - Universitas Bondowoso yang berlokasi di Kecamatan , .
| Universitas | Universitas Bondowoso |
|---|---|
| Kode Program Studi | 74230 |
| Akreditasi | Baik |
| Jenjang | S1 |
| Visi | Menjadi perguruan tinggi yang mandiri,menghasilkan sumber daya manusia yang profesional, bermartabat, berelegi dan unggul dalam kualitas serta menjadi pilihan pertama masyarakat. |
| Misi | 1. Meningkatkan dan mengembangkan pendidikan tinggi secara profesional serta berdaya saing tinggi. 2. Meningkatkan kualitas manajemen kelembagaan dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 3. Membina dan mengembangkan jaringan kerja sama kemitraan dengan institusi lain, baik dari dalam maupun luar negeri. 4. Menumbuhkembangkan budaya akademis yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. |
| Telepon | 0332-427022 |
| Fax | 0332-427022 |
| Provinsi | |
| Kota/Kabupaten | |
| Kecamatan | |
| Kelurahan | |
| Alaamt | Jl. Diponegoro No. 247 Kelurahan Kotakulon, Kecamatan Kota Bondowoso, Kab. Bondowoso |
| Kodepos | 68213 |
| [email protected] | |
| Website | unibo.web.id |
| Deskripsi |
Legalitas Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
- SK Pendirian
- : Dj.I/15/2011
- Tanggal SK Pendirian
- : 2011-01-06T00:00:00Z
Data Mahasiswa di Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) - Universitas Bondowoso
Daftar jumlah mahasiswa di Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) - Universitas Bondowoso.
| Semester | Jumlah Mahasiswa |
|---|---|
| 20232 | 14 |
| 20231 | 96 |
| 20222 | 73 |
| 20221 | 75 |
| 20212 | 42 |
| 20211 | 53 |
| 20202 | 25 |
| 20201 | 25 |
| 20192 | 34 |
| 20191 | 17 |
| 20182 | 25 |
| 20181 | 30 |
| 20172 | 21 |
| 20171 | 21 |
| 20162 | 22 |
| 20161 | 17 |
| 20152 | 22 |
| 20151 | 5 |
| 20142 | 18 |
| 20141 | 18 |
| 20132 | 36 |
| 20131 | 31 |
Perhatian: Kami tidak dapat menjamin dan tidak bertanggung jawab terhadap keakuratan dan keaktualan data yang ada pada halaman ini. Selalu kroscek kembali dengan pihak Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah).
Leave a Reply