Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan
Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan - Universitas Bung Hatta yang yang lokasinya berada di , .
ini berdiri sejak 1982-04-20T00:00:00Z.
Akreditasi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan - Universitas Bung Hatta
Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan - Universitas Bung Hatta memiliki akreditasi grade Unggul.
Profil Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan - Universitas Bung Hatta
Berikut adalah profil dari program studi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan - Universitas Bung Hatta yang berlokasi di Kecamatan , .
| Universitas | Universitas Bung Hatta |
|---|---|
| Kode Program Studi | 54246 |
| Akreditasi | Unggul |
| Jenjang | S1 |
| Visi | Menjadi program studi yang bermutu dan terkemuka dalam bidang pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan di wilayah sumatera. |
| Misi | 1.Mengembangkan Ilmu dan Teknologi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan berbasis masyarakat. 122.Melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan semangat dan jiwa kewirausahaan. 123.Menghasilkan alumni yang mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat umum dengan ilmu dan teknologi pengelolaan/pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan. |
| Telepon | 07517051678 (331) |
| Fax | 07517055475 |
| Provinsi | |
| Kota/Kabupaten | |
| Kecamatan | |
| Kelurahan | |
| Alaamt | Jalan Sumatera Ulak Karang |
| Kodepos | |
| [email protected] | |
| Website | www.fpik.bunghatta.ac.id |
| Deskripsi |
Legalitas Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan
- SK Pendirian
- : 2576/D/T/K-X/2009
- Tanggal SK Pendirian
- : 2009-06-25T00:00:00Z
Data Mahasiswa di Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan - Universitas Bung Hatta
Daftar jumlah mahasiswa di Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan - Universitas Bung Hatta.
| Semester | Jumlah Mahasiswa |
|---|---|
| 20232 | 13 |
| 20231 | 77 |
| 20222 | 74 |
| 20221 | 85 |
| 20212 | 85 |
| 20211 | 95 |
| 20202 | 95 |
| 20201 | 101 |
| 20192 | 98 |
| 20191 | 131 |
| 20182 | 145 |
| 20181 | 147 |
| 20172 | 111 |
| 20171 | 108 |
| 20162 | 99 |
| 20161 | 138 |
| 20152 | 153 |
| 20151 | 164 |
| 20142 | 163 |
| 20141 | 199 |
| 20132 | 159 |
| 20131 | 172 |
| 20122 | 138 |
| 20121 | 158 |
| 20112 | 133 |
| 20111 | 140 |
| 20102 | 113 |
| 20101 | 124 |
| 20092 | 88 |
| 20091 | 99 |
Perhatian: Kami tidak dapat menjamin dan tidak bertanggung jawab terhadap keakuratan dan keaktualan data yang ada pada halaman ini. Selalu kroscek kembali dengan pihak Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan.
Leave a Reply