Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan - Universitas Cokroaminoto Palopo yang yang lokasinya berada di , .
ini pertama kali berdiri pada tahun 1990-04-03T00:00:00Z.
Akreditasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan - Universitas Cokroaminoto Palopo
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan - Universitas Cokroaminoto Palopo terakreditasi grade Baik Sekali.
Profil Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan - Universitas Cokroaminoto Palopo
Berikut adalah profil dari program studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan - Universitas Cokroaminoto Palopo yang berlokasi di Kecamatan , .
| Universitas | Universitas Cokroaminoto Palopo |
|---|---|
| Kode Program Studi | 87205 |
| Akreditasi | Baik Sekali |
| Jenjang | S1 |
| Visi | MENJADI INSTITUSI YANG UNGGUL DALAM MENCIPTAKAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN |
| Misi | MENCIPTAKAN INSAN YANG CERDAS, BERAKHLAK MULIA, BERMORAL, MAMPU MENGEMBANGKAN DAN MENERAPKAN SAINS, TEKNOLOGI DAN SENI BIDANG KEGURUAN DAN PENDIDIKAN, INOVATIF, PROFESIONAL SERTA MEMILIKI ETOS KERJA YANG TINGGI DAN BERTANGGUNG JAWAB |
| Telepon | 0471 22111 |
| Fax | |
| Provinsi | |
| Kota/Kabupaten | |
| Kecamatan | |
| Kelurahan | |
| Alaamt | Jalan Latammacelling No 09-B |
| Kodepos | |
| [email protected] | |
| Website | |
| Deskripsi |
Legalitas Prodi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan
- SK Pendirian
- : 7610/D/T/K-IX/2011
- Tanggal SK Pendirian
- : 2011-07-01T00:00:00Z
Data Mahasiswa di Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan - Universitas Cokroaminoto Palopo
Daftar jumlah mahasiswa di Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan - Universitas Cokroaminoto Palopo.
| Semester | Jumlah Mahasiswa |
|---|---|
| 20232 | 101 |
| 20231 | 138 |
| 20222 | 170 |
| 20221 | 183 |
| 20212 | 172 |
| 20211 | 262 |
| 20202 | 249 |
| 20201 | 277 |
| 20192 | 269 |
| 20191 | 287 |
| 20182 | 326 |
| 20181 | 454 |
| 20172 | 430 |
| 20171 | 451 |
| 20162 | 450 |
| 20161 | 516 |
| 20152 | 471 |
| 20151 | 473 |
| 20142 | 436 |
| 20141 | 568 |
| 20132 | 475 |
| 20131 | 521 |
| 20122 | 440 |
| 20121 | 487 |
| 20112 | 396 |
| 20111 | 439 |
| 20102 | 362 |
| 20101 | 417 |
| 20092 | 249 |
| 20091 | 294 |
Perhatian: Kami tidak dapat menjamin dan tidak bertanggung jawab terhadap keakuratan dan keaktualan data yang ada pada halaman ini. Selalu kroscek kembali dengan pihak Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan.
Leave a Reply