Ilmu Hukum
Ilmu Hukum - Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman yang yang lokasinya berada di , .
ini berdiri sejak 1986-08-10T00:00:00Z.
Akreditasi Ilmu Hukum - Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman
Ilmu Hukum - Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman mendapat status akreditasi grade Baik.
Profil Ilmu Hukum - Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman
Berikut adalah profil dari program studi Ilmu Hukum - Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman yang berlokasi di Kecamatan , .
| Universitas | Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman |
|---|---|
| Kode Program Studi | 74201 |
| Akreditasi | Baik |
| Jenjang | S1 |
| Visi | Menjadi Fakultas Hukum yang unggul di Indonesia dan Asia dengan menghasilkan lulusan yang berakhlakul karimah berbasis kemasyarakatan pada tahun 2026. |
| Misi | a. Memajukan dan mengembangkan pendidikan Hukum dengan keunggulan pada nilai-nilai ke-Islaman dan kemasyarakatan secara efektif dan efisien. b. Mengembangkan penelitian, pengamdian pada masyarakat dan kerjasama di bidang hukum yang berorientasi pada nilai ke-Islaman dan kemyarakatan. c. Menyelenggarakan penjaminan mutu untuk meningkatkan kualitas, akuntabilitas dan akreditasi |
| Telepon | 0246924723 |
| Fax | 0246924723 |
| Provinsi | |
| Kota/Kabupaten | |
| Kecamatan | |
| Kelurahan | |
| Alaamt | Jalan Tentara Pelajar No 13 Ungaran |
| Kodepos | |
| [email protected] | |
| Website | undaris.ac.id |
| Deskripsi |
Legalitas Prodi Ilmu Hukum
- SK Pendirian
- : 7754/D/T/K-VI/2011
- Tanggal SK Pendirian
- : 2011-07-09T00:00:00Z
Data Mahasiswa di Ilmu Hukum - Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman
Daftar jumlah mahasiswa di Ilmu Hukum - Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman.
| Semester | Jumlah Mahasiswa |
|---|---|
| 20232 | 525 |
| 20231 | 579 |
| 20222 | 489 |
| 20221 | 519 |
| 20212 | 424 |
| 20211 | 436 |
| 20202 | 399 |
| 20201 | 494 |
| 20192 | 417 |
| 20191 | 482 |
| 20182 | 523 |
| 20181 | 520 |
| 20172 | 444 |
| 20171 | 298 |
| 20162 | 363 |
| 20161 | 379 |
| 20152 | 427 |
| 20151 | 461 |
| 20142 | 256 |
| 20141 | 384 |
| 20132 | 310 |
| 20131 | 372 |
| 20122 | 308 |
| 20121 | 373 |
| 20112 | 317 |
| 20111 | 317 |
| 20102 | 323 |
| 20101 | 327 |
| 20092 | 320 |
| 20091 | 327 |
Perhatian: Kami tidak dapat menjamin dan tidak bertanggung jawab terhadap keakuratan dan keaktualan data yang ada pada halaman ini. Selalu kroscek kembali dengan pihak Ilmu Hukum.
Leave a Reply