Ilmu Hukum
Ilmu Hukum - Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman yang alamatnya di , .
ini pertama kali berdiri pada tahun 2008-01-01T00:00:00Z.
Akreditasi Ilmu Hukum - Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman
Ilmu Hukum - Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman terakreditasi grade Baik.
Profil Ilmu Hukum - Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman
Berikut adalah profil dari program studi Ilmu Hukum - Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman yang berlokasi di Kecamatan , .
| Universitas | Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman |
|---|---|
| Kode Program Studi | 74101 |
| Akreditasi | Baik |
| Jenjang | S2 |
| Visi | Pada Tahun 2026 Mewujudkan Program Studi Magister Ilmu Hukum terkemuka dalam menghasilkan lulusan yang unggul, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni di bidang hukum Hak Asasi Manusia dan Hukum Ekonomi Syariah serta berbasis iman dan taqwa kepada Allah SWT |
| Misi | Pada Tahun 2026 Magister Ilmu Hukum UNDARIS bertujuan memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan hukum khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah (HES) serta Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) melalui proses pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dan membangun manusia yang berilmu pengetahuan, berbudi luhur, berwawasan internasional, beriman dan membangun manusia yang berilmu pengetahuan, berbudi luhur, berwawasan internasional, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. |
| Telepon | 024 6923180 |
| Fax | 024 6923180 |
| Provinsi | |
| Kota/Kabupaten | |
| Kecamatan | |
| Kelurahan | |
| Alaamt | Jalan Tentara Pelajar No 13 Ungaran |
| Kodepos | |
| [email protected] | |
| Website | undaris.ac.id |
| Deskripsi |
Legalitas Prodi Ilmu Hukum
- SK Pendirian
- : 14150/D/T/K-VI/2013
- Tanggal SK Pendirian
- : 2013-01-10T00:00:00Z
Data Mahasiswa di Ilmu Hukum - Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman
Daftar jumlah mahasiswa di Ilmu Hukum - Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman.
| Semester | Jumlah Mahasiswa |
|---|---|
| 20232 | 50 |
| 20231 | 125 |
| 20222 | 182 |
| 20221 | 180 |
| 20212 | 158 |
| 20211 | 146 |
| 20202 | 49 |
| 20201 | 53 |
| 20192 | 62 |
| 20191 | 50 |
| 20182 | 44 |
| 20181 | 36 |
| 20172 | 37 |
| 20171 | 29 |
| 20161 | 17 |
| 20152 | 17 |
| 20151 | 25 |
| 20142 | 10 |
| 20141 | 19 |
| 20132 | 16 |
| 20131 | 21 |
| 20122 | 13 |
| 20121 | 21 |
| 20112 | 31 |
| 20111 | 51 |
| 20102 | 42 |
| 20101 | 39 |
| 20092 | 35 |
| 20091 | 37 |
Perhatian: Kami tidak dapat menjamin dan tidak bertanggung jawab terhadap keakuratan dan keaktualan data yang ada pada halaman ini. Selalu kroscek kembali dengan pihak Ilmu Hukum.
Leave a Reply