Sastra Inggris
Sastra Inggris - Universitas Dharma Andalas yang berlokasi di , .
ini berdiri sejak 2014-07-18T00:00:00Z.
Akreditasi Sastra Inggris - Universitas Dharma Andalas
Sastra Inggris - Universitas Dharma Andalas memiliki akreditasi grade Baik.
Profil Sastra Inggris - Universitas Dharma Andalas
Berikut adalah profil dari program studi Sastra Inggris - Universitas Dharma Andalas yang berlokasi di Kecamatan , .
| Universitas | Universitas Dharma Andalas |
|---|---|
| Kode Program Studi | 79202 |
| Akreditasi | Baik |
| Jenjang | S1 |
| Visi | Menjadi program studi yang mampu bersaing di tingkat nasional di bidang bahasa dan sastra Inggris yang ada ptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan entrepreneurial mindset pada tahun 2028 |
| Misi | 1. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang humanis, berintegritas ,profesional, memiliki entrepreneurial mindset, dan mampu menerapkan pengetahuan di bidang bahasa dan sastra Inggris. 2. Menyelenggarakan penelitian di bidang linguistik dan ilmu sastra yang berbasis kajian budaya. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka transfer ilmu pengetahuan untuk menyejahterakan masyarakat. 4. Mengembangkan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai institusi/Lembaga/badan di tingkat lokal dan nasional. |
| Telepon | 37135 |
| Fax | 37135 |
| Provinsi | |
| Kota/Kabupaten | |
| Kecamatan | |
| Kelurahan | |
| Alaamt | Jalan Sawahan No. 103 A, Simpang Haru |
| Kodepos | |
| [email protected] | |
| Website | http://sastrainggris.unidha.ac.id/ |
| Deskripsi |
Legalitas Prodi Sastra Inggris
- SK Pendirian
- : 254/E/O/2014
- Tanggal SK Pendirian
- : 2014-07-18T00:00:00Z
Data Mahasiswa di Sastra Inggris - Universitas Dharma Andalas
Daftar jumlah mahasiswa di Sastra Inggris - Universitas Dharma Andalas.
| Semester | Jumlah Mahasiswa |
|---|---|
| 20232 | 11 |
| 20231 | 51 |
| 20222 | 58 |
| 20221 | 60 |
| 20212 | 59 |
| 20211 | 61 |
| 20202 | 50 |
| 20201 | 49 |
| 20192 | 41 |
| 20191 | 44 |
| 20182 | 30 |
| 20181 | 30 |
| 20172 | 16 |
| 20171 | 17 |
| 20162 | 7 |
| 20161 | 7 |
| 20152 | 8 |
| 20151 | 8 |
Perhatian: Kami tidak dapat menjamin dan tidak bertanggung jawab terhadap keakuratan dan keaktualan data yang ada pada halaman ini. Selalu kroscek kembali dengan pihak Sastra Inggris.
Leave a Reply