Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat
Ilmu Kesehatan Masyarakat
Ilmu Kesehatan Masyarakat - Universitas Efarina yang berlokasi di , .
ini pertama kali berdiri pada tahun 2012-12-11T00:00:00Z.
Akreditasi Ilmu Kesehatan Masyarakat - Universitas Efarina
Ilmu Kesehatan Masyarakat - Universitas Efarina terakreditasi grade Unggul.
Profil Ilmu Kesehatan Masyarakat - Universitas Efarina
Berikut adalah profil dari program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat - Universitas Efarina yang berlokasi di Kecamatan , .
| Universitas | Universitas Efarina |
|---|---|
| Kode Program Studi | 13201 |
| Akreditasi | Unggul |
| Jenjang | S1 |
| Visi | Unggul dan Berdaya Saing dalam Tingkat Pendidikan Kesehatan Masyarakat Di Regional Sumatera Tahun 2026 |
| Misi | 1. Menyelenggarakan proses pembelajaran, pengembangan teori dan praktik yang efektif dan optimal sesuai ketentuan program studi dalam bidang ilmu kesehatan masyarakat. 2. Menyelenggarakan penelitian ilmiah yang berkontribusi di bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat.3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat untuk meningkatkan derajat kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan masyarakat.4. Menjalin kerjasama dengan pemerintah, masyarakat, institusi bidang ilmu kesehatan masyarakat guna membuat keberhasilan dalam kegiatan penelitian, pengabdian masyarakat dan mengembangkan kurikulum. |
| Telepon | |
| Fax | |
| Provinsi | |
| Kota/Kabupaten | |
| Kecamatan | |
| Kelurahan | |
| Alaamt | Jl. Sutomo Griya Hapoltakan Pematang Raya - Simalungun Kav 1-10 |
| Kodepos | |
| [email protected] | |
| Website | |
| Deskripsi | Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat |
Legalitas Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat
- SK Pendirian
- : 413/E/O/2012
- Tanggal SK Pendirian
- : 2012-12-11T00:00:00Z
Data Mahasiswa di Ilmu Kesehatan Masyarakat - Universitas Efarina
Daftar jumlah mahasiswa di Ilmu Kesehatan Masyarakat - Universitas Efarina.
| Semester | Jumlah Mahasiswa |
|---|---|
| 20232 | 130 |
| 20231 | 128 |
| 20222 | 112 |
| 20221 | 154 |
| 20212 | 61 |
| 20211 | 115 |
| 20202 | 117 |
| 20201 | 123 |
| 20192 | 98 |
| 20191 | 134 |
| 20182 | 130 |
| 20181 | 136 |
| 20172 | 149 |
| 20171 | 181 |
| 20162 | 136 |
| 20161 | 156 |
| 20152 | 106 |
| 20151 | 107 |
| 20142 | 67 |
| 20141 | 67 |
| 20132 | 58 |
| 20131 | 58 |
| 20122 | 54 |
| 20121 | 54 |
| 20112 | 54 |
Perhatian: Kami tidak dapat menjamin dan tidak bertanggung jawab terhadap keakuratan dan keaktualan data yang ada pada halaman ini. Selalu kroscek kembali dengan pihak Ilmu Kesehatan Masyarakat.
Leave a Reply