Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Pendidikan Guru Sekolah Dasar - Universitas Efarina yang berlokasi di , .
ini mengawali perjalanannya pada tahun 2012-12-11T00:00:00Z.
Akreditasi Pendidikan Guru Sekolah Dasar - Universitas Efarina
Pendidikan Guru Sekolah Dasar - Universitas Efarina terakreditasi grade Unggul.
Profil Pendidikan Guru Sekolah Dasar - Universitas Efarina
Berikut adalah profil dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar - Universitas Efarina yang berlokasi di Kecamatan , .
| Universitas | Universitas Efarina |
|---|---|
| Kode Program Studi | 86206 |
| Akreditasi | Unggul |
| Jenjang | S1 |
| Visi | Menjadi Prodi PGSD yang menghasilkan lulusan berdaya saing dalam penerapan ilmu pendidikan sekolah dasar melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi berskala nasional pada tahun 2026 |
| Misi | 1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran, mengacu pada kurikulum berbasis kompetensi yang telah ditetapkan oleh Universitas Efarina;2. Melaksanakan penelitian dan pengembangan ilmu pendidikan terutama pada prodi pendidikan guru sekolah dasar yang menghasilkan inovasi dan gagasan pemikiran baru;3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis kepada penelitian dan pengembangan yang berorientasi kepada perbaikan mutu pendidikan guru sekolah dasar sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat:Melaksanakan kerjasama dengan instansi maupun stakeholders yang terkait dalam mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi. |
| Telepon | |
| Fax | |
| Provinsi | |
| Kota/Kabupaten | |
| Kecamatan | |
| Kelurahan | |
| Alaamt | Jl. Sutomo Griya Hapoltakan Pematang Raya - Simalungun Kav 1-10 |
| Kodepos | |
| [email protected] | |
| Website | |
| Deskripsi | Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
Legalitas Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar
- SK Pendirian
- : 413/E/O/2012
- Tanggal SK Pendirian
- : 2012-12-11T00:00:00Z
Data Mahasiswa di Pendidikan Guru Sekolah Dasar - Universitas Efarina
Daftar jumlah mahasiswa di Pendidikan Guru Sekolah Dasar - Universitas Efarina.
| Semester | Jumlah Mahasiswa |
|---|---|
| 20232 | 435 |
| 20231 | 399 |
| 20222 | 287 |
| 20221 | 366 |
| 20212 | 298 |
| 20211 | 368 |
| 20202 | 380 |
| 20201 | 394 |
| 20192 | 365 |
| 20191 | 688 |
| 20182 | 642 |
| 20181 | 650 |
| 20172 | 592 |
| 20171 | 587 |
| 20162 | 377 |
| 20161 | 374 |
| 20152 | 283 |
| 20151 | 283 |
| 20142 | 51 |
| 20141 | 52 |
| 20132 | 10 |
| 20131 | 10 |
Perhatian: Kami tidak dapat menjamin dan tidak bertanggung jawab terhadap keakuratan dan keaktualan data yang ada pada halaman ini. Selalu kroscek kembali dengan pihak Pendidikan Guru Sekolah Dasar.
Leave a Reply