Kesehatan Masyarakat
Kesehatan Masyarakat - Universitas Fort De Kock yang berlokasi di , .
ini didirikan pertama kali pada tahun 2014-08-20T00:00:00Z.
Akreditasi Kesehatan Masyarakat - Universitas Fort De Kock
Kesehatan Masyarakat - Universitas Fort De Kock terakreditasi grade Baik Sekali.
Profil Kesehatan Masyarakat - Universitas Fort De Kock
Berikut adalah profil dari program studi Kesehatan Masyarakat - Universitas Fort De Kock yang berlokasi di Kecamatan , .
| Universitas | Universitas Fort De Kock |
|---|---|
| Kode Program Studi | 13101 |
| Akreditasi | Baik Sekali |
| Jenjang | S2 |
| Visi | “Menghasilkan Magister Kesehatan Masyarakat Yang Kompeten Dalam Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Berbasis Riset di Sumatera Barat tahun 2023” |
| Misi | Menyelenggarakan pendidikan akademik di bidang Kesehatan Masyarakat berbasis kasus (evidence based) 2. Menjadi pusat pengembangan ilmu dan teknologi kesehatan masyarakat melalui kegiatan penelitian yang menghasilkan karya ilmiah bermutu tinggi, inovatif, dan berhasil guna dalam menyelesaikan permasalahan kesehatan masyarakat di Sumatera Barat 3. Membangun networking dengan institusi kesehatan dan lainnya yang berhubungan dalam upaya peningkatan kualitas lulusan. |
| Telepon | |
| Fax | |
| Provinsi | |
| Kota/Kabupaten | |
| Kecamatan | |
| Kelurahan | |
| Alaamt | Jl. Soekarno Hatta No.11, Manggis Ganting |
| Kodepos | |
| [email protected] | |
| Website | fdk.ac.id |
| Deskripsi |
Legalitas Prodi Kesehatan Masyarakat
- SK Pendirian
- : 786/KPT/I/2019
- Tanggal SK Pendirian
- : 2019-08-26T00:00:00Z
Data Mahasiswa di Kesehatan Masyarakat - Universitas Fort De Kock
Daftar jumlah mahasiswa di Kesehatan Masyarakat - Universitas Fort De Kock.
| Semester | Jumlah Mahasiswa |
|---|---|
| 20231 | 148 |
| 20222 | 156 |
| 20221 | 160 |
| 20212 | 154 |
| 20211 | 152 |
| 20202 | 148 |
| 20201 | 154 |
| 20192 | 145 |
| 20191 | 143 |
| 20182 | 109 |
| 20181 | 86 |
| 20172 | 39 |
| 20171 | 26 |
| 20162 | 19 |
| 20161 | 16 |
| 20152 | 11 |
| 20151 | 11 |
| 20142 | 6 |
| 20141 | 6 |
Perhatian: Kami tidak dapat menjamin dan tidak bertanggung jawab terhadap keakuratan dan keaktualan data yang ada pada halaman ini. Selalu kroscek kembali dengan pihak Kesehatan Masyarakat.
Leave a Reply