Program ini memberikan pemahaman tentang teori, konsep, dan prinsip akuntansi. Program ini mempersiapkan mahasiswa dengan kemampuan untuk melakukan dan menganalisis pelaporan keuangan, audit, dan sistem kontrol manajemen
Akuntansi
Akuntansi - Universitas Gadjah Mada yang alamatnya di , .
ini mengawali perjalanannya pada tahun 1983-12-08T00:00:00Z.
Akreditasi Akuntansi - Universitas Gadjah Mada
Akuntansi - Universitas Gadjah Mada memiliki akreditasi grade Unggul.
Profil Akuntansi - Universitas Gadjah Mada
Berikut adalah profil dari program studi Akuntansi - Universitas Gadjah Mada yang berlokasi di Kecamatan , .
| Universitas | Universitas Gadjah Mada |
|---|---|
| Kode Program Studi | 62201 |
| Akreditasi | Unggul |
| Jenjang | S1 |
| Visi | To be the leading undergraduate program of accounting in Indonesia by rising to international challenges |
| Misi | "Enriched by our vibrant international network but rooted in local wisdom, we develop leaders with the integrity and knowledge needed to serve society. Our contribution to the advancement of knowledge is through quality accounting research and teaching." |
| Telepon | 0274 548510 |
| Fax | 0274 563212 |
| Provinsi | |
| Kota/Kabupaten | |
| Kecamatan | |
| Kelurahan | |
| Alaamt | Bulaksumur |
| Kodepos | |
| [email protected] | |
| Website | http://akuntansi.feb.ugm.ac.id |
| Deskripsi | Program ini memberikan pemahaman tentang teori, konsep, dan prinsip akuntansi. Program ini mempersiapkan mahasiswa dengan kemampuan untuk melakukan dan menganalisis pelaporan keuangan, audit, dan sistem kontrol manajemen |
Legalitas Prodi Akuntansi
- SK Pendirian
- : 153/DIKTI/KEP/2007
- Tanggal SK Pendirian
- : 2007-09-21T00:00:00Z
Data Mahasiswa di Akuntansi - Universitas Gadjah Mada
Daftar jumlah mahasiswa di Akuntansi - Universitas Gadjah Mada.
| Semester | Jumlah Mahasiswa |
|---|---|
| 20232 | 103 |
| 20231 | 867 |
| 20222 | 779 |
| 20221 | 879 |
| 20212 | 764 |
| 20211 | 867 |
| 20202 | 734 |
| 20201 | 821 |
| 20192 | 834 |
| 20191 | 948 |
| 20182 | 710 |
| 20181 | 933 |
| 20172 | 711 |
| 20171 | 625 |
| 20162 | 684 |
| 20161 | 655 |
| 20152 | 787 |
| 20151 | 876 |
| 20142 | 42 |
| 20141 | 857 |
| 20132 | 745 |
| 20131 | 832 |
| 20122 | 785 |
| 20121 | 850 |
| 20112 | 875 |
| 20111 | 910 |
| 20102 | 825 |
| 20101 | 895 |
| 20092 | 853 |
| 20091 | 916 |
Perhatian: Kami tidak dapat menjamin dan tidak bertanggung jawab terhadap keakuratan dan keaktualan data yang ada pada halaman ini. Selalu kroscek kembali dengan pihak Akuntansi.
Leave a Reply