Program studi ini memberikan mahasiswa pemahaman teori yang dilengkapi studi kasus dan contoh penerapan aspek manajemen keuangan, pemasaran, operasi, serta manajemen stratejik dan sumber daya manusia.
Manajemen
Manajemen - Universitas Gadjah Mada yang beralamat di , .
ini didirikan pertama kali pada tahun 1985-05-01T00:00:00Z.
Akreditasi Manajemen - Universitas Gadjah Mada
Manajemen - Universitas Gadjah Mada terakreditasi grade Unggul.
Profil Manajemen - Universitas Gadjah Mada
Berikut adalah profil dari program studi Manajemen - Universitas Gadjah Mada yang berlokasi di Kecamatan , .
| Universitas | Universitas Gadjah Mada |
|---|---|
| Kode Program Studi | 61201 |
| Akreditasi | Unggul |
| Jenjang | S1 |
| Visi | To be the leading Study Program of Bachelor in Management in Indonesia by rising to International challenges |
| Misi | Enriched by our vibrant international network but rooted in local wisdom we educate students to have strong integrity and knowledge to lead business organization and to serve society |
| Telepon | 0274-548510 |
| Fax | 0274-563212 |
| Provinsi | |
| Kota/Kabupaten | |
| Kecamatan | |
| Kelurahan | |
| Alaamt | Bulaksumur |
| Kodepos | |
| [email protected] | |
| Website | http://manajemen.feb.ugm.ac.id/ |
| Deskripsi | Program studi ini memberikan mahasiswa pemahaman teori yang dilengkapi studi kasus dan contoh penerapan aspek manajemen keuangan, pemasaran, operasi, serta manajemen stratejik dan sumber daya manusia. |
Legalitas Prodi Manajemen
- SK Pendirian
- : 938/P/SK/HT/2014
- Tanggal SK Pendirian
- : 2014-12-03T00:00:00Z
Data Mahasiswa di Manajemen - Universitas Gadjah Mada
Daftar jumlah mahasiswa di Manajemen - Universitas Gadjah Mada.
| Semester | Jumlah Mahasiswa |
|---|---|
| 20232 | 55 |
| 20231 | 987 |
| 20222 | 808 |
| 20221 | 935 |
| 20212 | 794 |
| 20211 | 926 |
| 20202 | 856 |
| 20201 | 881 |
| 20192 | 1117 |
| 20191 | 1064 |
| 20182 | 809 |
| 20181 | 975 |
| 20172 | 534 |
| 20171 | 667 |
| 20162 | 656 |
| 20161 | 516 |
| 20152 | 787 |
| 20151 | 855 |
| 20142 | 45 |
| 20141 | 843 |
| 20132 | 785 |
| 20131 | 811 |
| 20122 | 789 |
| 20121 | 847 |
| 20112 | 846 |
| 20111 | 894 |
| 20102 | 809 |
| 20101 | 894 |
| 20092 | 852 |
| 20091 | 937 |
Perhatian: Kami tidak dapat menjamin dan tidak bertanggung jawab terhadap keakuratan dan keaktualan data yang ada pada halaman ini. Selalu kroscek kembali dengan pihak Manajemen.
Leave a Reply