Pendidikan Diploma III Kebidanan merupakan salah satu pendidikan tinggi Kesehatan yang mempunyai tujuan menghasilkan tenaga Vokasi Kebidanan dengan sebutan Ahli Madya Kebidanan.
Kebidanan
Kebidanan - Universitas Harapan Bangsa yang berlokasi di , .
ini didirikan pertama kali pada tahun 2002-08-14T00:00:00Z.
Akreditasi Kebidanan - Universitas Harapan Bangsa
Kebidanan - Universitas Harapan Bangsa terakreditasi grade Baik Sekali.
Profil Kebidanan - Universitas Harapan Bangsa
Berikut adalah profil dari program studi Kebidanan - Universitas Harapan Bangsa yang berlokasi di Kecamatan , .
| Universitas | Universitas Harapan Bangsa |
|---|---|
| Kode Program Studi | 15401 |
| Akreditasi | Baik Sekali |
| Jenjang | D3 |
| Visi | Visi Program Studi Kebidanan D3 Universitas Harapan Bangsa Purwokerto :Mencetak Bidan yang berwawasan global, mandiri dan unggul dalam pelayanan kebidanan komunitas pada tahun 2032 |
| Misi | Misi Program Studi Kebidanan D3 Universitas Harapan Bangsa Purwokerto :1. Menyelenggarakan pendidikan Program Studi Kebidanan D3 yang profesional berbasis holistic care dalam pelayanan kebidanan komunitas melalui midwifery update2. Melaksanakan pengabdian masyarakat dengan memberdayakan dan meningkatkan kemandirian masyarakat3. Mengembangkan kerja sama di bidang kebidanan dan atau kesehatan baik nasional maupun internasional4. Mengembangkan kemampuan entrepreneur dalam pelayanan kebidanan |
| Telepon | 02816843493 |
| Fax | 02816843494 |
| Provinsi | |
| Kota/Kabupaten | |
| Kecamatan | |
| Kelurahan | |
| Alaamt | Jalan Raden Patah No. 100 Kel. Ledug |
| Kodepos | |
| [email protected] | |
| Website | www.uhb.ac.id |
| Deskripsi | Pendidikan Diploma III Kebidanan merupakan salah satu pendidikan tinggi Kesehatan yang mempunyai tujuan menghasilkan tenaga Vokasi Kebidanan dengan sebutan Ahli Madya Kebidanan. |
Legalitas Prodi Kebidanan
- SK Pendirian
- : 752/KPT/I/2018
- Tanggal SK Pendirian
- : 2018-09-06T00:00:00Z
Data Mahasiswa di Kebidanan - Universitas Harapan Bangsa
Daftar jumlah mahasiswa di Kebidanan - Universitas Harapan Bangsa.
| Semester | Jumlah Mahasiswa |
|---|---|
| 20231 | 62 |
| 20222 | 61 |
| 20221 | 62 |
| 20212 | 62 |
| 20211 | 61 |
| 20202 | 61 |
| 20201 | 64 |
| 20192 | 94 |
| 20191 | 100 |
| 20182 | 101 |
| 20181 | 101 |
| 20172 | 76 |
| 20171 | 76 |
| 20162 | 46 |
| 20161 | 46 |
| 20152 | 10 |
| 20151 | 10 |
| 20142 | 6 |
| 20141 | 6 |
| 20132 | 2 |
| 20131 | 2 |
Perhatian: Kami tidak dapat menjamin dan tidak bertanggung jawab terhadap keakuratan dan keaktualan data yang ada pada halaman ini. Selalu kroscek kembali dengan pihak Kebidanan.
Leave a Reply