Akuntansi
Akuntansi - Universitas Islam Kadiri yang alamatnya di , .
ini memulai kegiatan pendidikan belajar mengajarnya pada tahun 1987-04-11T00:00:00Z.
Akreditasi Akuntansi - Universitas Islam Kadiri
Akuntansi - Universitas Islam Kadiri memiliki akreditasi grade Baik Sekali.
Profil Akuntansi - Universitas Islam Kadiri
Berikut adalah profil dari program studi Akuntansi - Universitas Islam Kadiri yang berlokasi di Kecamatan , .
| Universitas | Universitas Islam Kadiri |
|---|---|
| Kode Program Studi | 62201 |
| Akreditasi | Baik Sekali |
| Jenjang | S1 |
| Visi | Menjadikan institusi sebagai pusat pendidikan, penelitian dan pengembangan sumberdaya manusia yang berkualitas nasional, mandiri dan unggul dalam menyeimbangkan ilmu akuntansi konvensional dan syariah yang berbasis komitmen atas moral serta didukung oleh pengembangan SDM yang berkelanjutan. |
| Misi | a.Melaksanakan pembelajaran yang kondusif untuk membentuk 12 kepribadian yang memiliki komitmen pengembangan ilmu dan 12 aplikasi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. 12b.Melaksanakan kegiatan penelitian dalam bidang akuntansi 12 konvensional dan syariah melalui program pemanfaatan 12 teknologi dan menerpkan tatakelola organisasi yang baik. 12c.Melaksanakan pengabdian masyarakat dengan mengembangkan 12 jejaring perusahaan dan pemerintah serta lembaga lain yang 12 relevan di bidang akuntansi. 12 12 |
| Telepon | (0354)684651;683243 |
| Fax | 0354-684651 |
| Provinsi | |
| Kota/Kabupaten | |
| Kecamatan | |
| Kelurahan | |
| Alaamt | Jl Sersan Suharmadji No 38 |
| Kodepos | |
| [email protected] | |
| Website | http://www.uniska-kediri.ac.id |
| Deskripsi |
Legalitas Prodi Akuntansi
- SK Pendirian
- : 10349/D/T/K-VII/2012
- Tanggal SK Pendirian
- : 2012-02-06T00:00:00Z
Data Mahasiswa di Akuntansi - Universitas Islam Kadiri
Daftar jumlah mahasiswa di Akuntansi - Universitas Islam Kadiri.
| Semester | Jumlah Mahasiswa |
|---|---|
| 20232 | 458 |
| 20231 | 730 |
| 20222 | 876 |
| 20221 | 978 |
| 20212 | 793 |
| 20211 | 920 |
| 20202 | 931 |
| 20201 | 1247 |
| 20192 | 1472 |
| 20191 | 1107 |
| 20182 | 1206 |
| 20181 | 1260 |
| 20172 | 1060 |
| 20171 | 1276 |
| 20162 | 971 |
| 20161 | 1093 |
| 20152 | 837 |
| 20151 | 869 |
| 20142 | 672 |
| 20141 | 890 |
| 20132 | 681 |
| 20131 | 735 |
| 20122 | 645 |
| 20121 | 635 |
| 20112 | 548 |
| 20111 | 453 |
| 20102 | 339 |
| 20101 | 367 |
| 20092 | 330 |
| 20091 | 401 |
Perhatian: Kami tidak dapat menjamin dan tidak bertanggung jawab terhadap keakuratan dan keaktualan data yang ada pada halaman ini. Selalu kroscek kembali dengan pihak Akuntansi.
Leave a Reply