Jurnalistik
Jurnalistik - Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang beralamat di , .
ini didirikan pertama kali pada tahun 2009-10-23T00:00:00Z.
Akreditasi Jurnalistik - Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Jurnalistik - Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar memiliki akreditasi grade B.
Profil Jurnalistik - Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Berikut adalah profil dari program studi Jurnalistik - Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berlokasi di Kecamatan , .
| Universitas | Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar |
|---|---|
| Kode Program Studi | 70202 |
| Akreditasi | B |
| Jenjang | S1 |
| Visi | Program Studi Jurnalistik sebagai pusat kajian Jurnalistik Islami yang professional tahun 2025 |
| Misi | a. Melaksanakan, mengembangkan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang Jurnalistik. b. Melaksanakan praktek jurnalistik yang Islami dan professional c. Menyiapkan sarjana jurnalistik yang profesional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. d. Mendorong terwujudnnya kerjasama berbagai pihak dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi terutama dalam bidang pengembangan jurnalistik dan media |
| Telepon | |
| Fax | |
| Provinsi | |
| Kota/Kabupaten | |
| Kecamatan | |
| Kelurahan | |
| Alaamt | Kampus II UIN alauddin Makassar Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Kel. Romang Polong Kec. Somba Opu Kab. Gowa |
| Kodepos | |
| [email protected] | |
| Website | |
| Deskripsi |
Legalitas Prodi Jurnalistik
- SK Pendirian
- : Dj.I/619/2009
- Tanggal SK Pendirian
- : 2009-10-23T00:00:00Z
Data Mahasiswa di Jurnalistik - Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Daftar jumlah mahasiswa di Jurnalistik - Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
| Semester | Jumlah Mahasiswa |
|---|---|
| 20232 | 408 |
| 20231 | 465 |
| 20222 | 441 |
| 20221 | 483 |
| 20212 | 480 |
| 20211 | 524 |
| 20202 | 462 |
| 20201 | 663 |
| 20192 | 406 |
| 20191 | 473 |
| 20182 | 372 |
| 20181 | 428 |
| 20172 | 359 |
| 20171 | 382 |
| 20162 | 382 |
| 20161 | 343 |
| 20152 | 335 |
| 20151 | 384 |
| 20142 | 277 |
| 20141 | 282 |
| 20132 | 237 |
| 20131 | 283 |
| 20122 | 180 |
| 20121 | 195 |
| 20112 | 107 |
| 20111 | 92 |
| 20102 | 41 |
| 20101 | 47 |
| 20092 | 41 |
| 20091 | 36 |
Perhatian: Kami tidak dapat menjamin dan tidak bertanggung jawab terhadap keakuratan dan keaktualan data yang ada pada halaman ini. Selalu kroscek kembali dengan pihak Jurnalistik.
Leave a Reply