Arsitektur
Arsitektur - Universitas Jakarta yang yang lokasinya berada di , .
ini didirikan pertama kali pada tahun 1985-07-27T00:00:00Z.
Akreditasi Arsitektur - Universitas Jakarta
Arsitektur - Universitas Jakarta memiliki akreditasi grade Baik.
Profil Arsitektur - Universitas Jakarta
Berikut adalah profil dari program studi Arsitektur - Universitas Jakarta yang berlokasi di Kecamatan , .
| Universitas | Universitas Jakarta |
|---|---|
| Kode Program Studi | 23201 |
| Akreditasi | Baik |
| Jenjang | S1 |
| Visi | Menjadi Program Studi Teknik Arsitektur yang menghasilkan lulusan yang memiliki nilai integritas, berkualitas nasional dan internasional serta berwawasan pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan nilai-nilai budaya lokal |
| Misi | Mendidik mahasiswa arsitektur agar dapat menjadi Sarjana Arsitektur yang mampu dan terampil baik secara individu/kelompok, mandiri, kreatif dan mampu mengembangkan diri sesuai dengan perkembangaan jaman, serta bertanggung jawab kepada masyarakat dalam hal merancang lingkungan buatan yang berwawasan lingkungan |
| Telepon | 0214753047 |
| Fax | 021 4722374 |
| Provinsi | |
| Kota/Kabupaten | |
| Kecamatan | |
| Kelurahan | |
| Alaamt | Jalan Pulo Mas Barat Villa Tanah Mas jakarta Timur |
| Kodepos | 13210 |
| [email protected] | |
| Website | www.unija.ac.id |
| Deskripsi |
Legalitas Prodi Arsitektur
- SK Pendirian
- : 10507/D/T/K-III/2012
- Tanggal SK Pendirian
- : 2012-02-17T00:00:00Z
Data Mahasiswa di Arsitektur - Universitas Jakarta
Daftar jumlah mahasiswa di Arsitektur - Universitas Jakarta.
| Semester | Jumlah Mahasiswa |
|---|---|
| 20232 | 82 |
| 20231 | 89 |
| 20222 | 121 |
| 20221 | 99 |
| 20212 | 96 |
| 20211 | 97 |
| 20202 | 96 |
| 20201 | 100 |
| 20192 | 97 |
| 20191 | 107 |
| 20182 | 86 |
| 20181 | 78 |
| 20172 | 42 |
| 20171 | 50 |
| 20162 | 33 |
| 20161 | 45 |
| 20152 | 45 |
| 20151 | 65 |
| 20142 | 78 |
| 20141 | 86 |
| 20132 | 88 |
| 20131 | 104 |
| 20122 | 97 |
| 20121 | 113 |
| 20112 | 111 |
| 20111 | 136 |
| 20102 | 129 |
| 20101 | 136 |
| 20092 | 133 |
| 20091 | 156 |
Perhatian: Kami tidak dapat menjamin dan tidak bertanggung jawab terhadap keakuratan dan keaktualan data yang ada pada halaman ini. Selalu kroscek kembali dengan pihak Arsitektur.
Leave a Reply