Program Studi Magister Ilmu Hukum Unkris berdiri
pada tahun 1996 berdasarkan (SK Dirjen Dikti Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan RI Nomor : 376/DIKTI/ Kep/1996Tanggal 17 Juli 1996)
Ilmu Hukum
Ilmu Hukum - Universitas Krisnadwipayana yang yang lokasinya berada di , .
ini pertama kali berdiri pada tahun 1996-07-17T00:00:00Z.
Akreditasi Ilmu Hukum - Universitas Krisnadwipayana
Ilmu Hukum - Universitas Krisnadwipayana mendapat status akreditasi grade B.
Profil Ilmu Hukum - Universitas Krisnadwipayana
Berikut adalah profil dari program studi Ilmu Hukum - Universitas Krisnadwipayana yang berlokasi di Kecamatan , .
| Universitas | Universitas Krisnadwipayana |
|---|---|
| Kode Program Studi | 74101 |
| Akreditasi | B |
| Jenjang | S2 |
| Visi | Program Studi Magister Ilmu Hukum Unkris mendidik dan melatih serta membentuk ahli hukum yang berkualitas, professional dan bermoral, untuk siap menjadi tenaga ahli, pencipta ide penegakan hukum yang tepat dan berguna bagi masyarakat. |
| Misi | Membentuk lulusan Magister Hukum yang berkualitas, professional dan bermoral untuk menjadi tenaga-tenaga professional dalam bidang hukum dari berbagai disiplin ilmu yang beraneka tugas dan jabatan hukum, dan dibekali dengan pengetahuan ilmiah, etika dan kemampuan praktis, agar dapat mengembangkan ilmu hukum secara kontinu serta berlanjut ke Program Doktor Ilmu Hukum melalui penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. |
| Telepon | 021-8487447 |
| Fax | 8487447 |
| Provinsi | |
| Kota/Kabupaten | |
| Kecamatan | |
| Kelurahan | |
| Alaamt | Kampus UNKRIS Jatiwaringin PO Box 7774/Jat.CM |
| Kodepos | 13077 |
| [email protected] | |
| Website | mh-unkris.com |
| Deskripsi | Program Studi Magister Ilmu Hukum Unkris berdiri pada tahun 1996 berdasarkan (SK Dirjen Dikti Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 376/DIKTI/ Kep/1996Tanggal 17 Juli 1996) |
Legalitas Prodi Ilmu Hukum
- SK Pendirian
- : 7255/D/T/K-III/2011
- Tanggal SK Pendirian
- : 2011-05-25T00:00:00Z
Data Mahasiswa di Ilmu Hukum - Universitas Krisnadwipayana
Daftar jumlah mahasiswa di Ilmu Hukum - Universitas Krisnadwipayana.
| Semester | Jumlah Mahasiswa |
|---|---|
| 20231 | 489 |
| 20222 | 514 |
| 20221 | 495 |
| 20212 | 460 |
| 20211 | 416 |
| 20202 | 434 |
| 20201 | 408 |
| 20192 | 395 |
| 20191 | 520 |
| 20182 | 489 |
| 20181 | 481 |
| 20172 | 436 |
| 20171 | 431 |
| 20162 | 382 |
| 20161 | 319 |
| 20152 | 271 |
| 20151 | 282 |
| 20142 | 296 |
| 20141 | 318 |
| 20132 | 304 |
| 20131 | 325 |
| 20122 | 315 |
| 20121 | 299 |
| 20112 | 275 |
| 20111 | 287 |
| 20102 | 269 |
| 20101 | 282 |
| 20092 | 256 |
| 20091 | 250 |
Perhatian: Kami tidak dapat menjamin dan tidak bertanggung jawab terhadap keakuratan dan keaktualan data yang ada pada halaman ini. Selalu kroscek kembali dengan pihak Ilmu Hukum.
Leave a Reply