Sosiologi
Sosiologi - Universitas Mataram yang beralamat di , .
ini didirikan pertama kali pada tahun 2014-06-03T00:00:00Z.
Akreditasi Sosiologi - Universitas Mataram
Sosiologi - Universitas Mataram memiliki akreditasi grade Baik Sekali.
Profil Sosiologi - Universitas Mataram
Berikut adalah profil dari program studi Sosiologi - Universitas Mataram yang berlokasi di Kecamatan , .
| Universitas | Universitas Mataram |
|---|---|
| Kode Program Studi | 69201 |
| Akreditasi | Baik Sekali |
| Jenjang | S1 |
| Visi | Mewujudkan Program Studi penyelenggara Pendidikan bidang Sosiologi yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang menguasai IPTEKS, mampu melaksanakan penelitian dan pengabdian yang bermanfaat bagi masyarakat dan memiliki daya saing Internasiobal pada tahun 2025 |
| Misi | 1. Menyelenggrakan pendidikan yang berkualitas dalam rangka menghasilkan SDM yang mampu menganalisis, menerapkan dan mengembangkan IPLTEKS di bidang Sosiologi 2. Melaksanakan Penelitian yang mampu menghasilkan IPTEKS dalam pemangku kepentingan (stakrholders) 3. Melaksanakan pengabdian untuk menerapkan IPTEKS hasil pendidikan dan penelitian di bidang Sosiologi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat 4. Menyelenggrakan pelayanan dan kerjasama di bidang Sosiologi dengan berbagai pihak, baik nasional maupun internasional untuk mendukung penyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi |
| Telepon | |
| Fax | |
| Provinsi | |
| Kota/Kabupaten | |
| Kecamatan | |
| Kelurahan | |
| Alaamt | Jalan Majapahit No 62 |
| Kodepos | |
| [email protected] | |
| Website | www.sosiologi.unram.ac.id |
| Deskripsi |
Legalitas Prodi Sosiologi
- SK Pendirian
- : 132/E/O/2014
- Tanggal SK Pendirian
- : 2014-06-03T00:00:00Z
Data Mahasiswa di Sosiologi - Universitas Mataram
Daftar jumlah mahasiswa di Sosiologi - Universitas Mataram.
| Semester | Jumlah Mahasiswa |
|---|---|
| 20232 | 681 |
| 20231 | 719 |
| 20222 | 651 |
| 20221 | 678 |
| 20212 | 592 |
| 20211 | 618 |
| 20202 | 506 |
| 20201 | 542 |
| 20192 | 434 |
| 20191 | 454 |
| 20182 | 398 |
| 20181 | 405 |
| 20172 | 295 |
| 20171 | 300 |
| 20162 | 195 |
| 20161 | 195 |
| 20152 | 102 |
| 20151 | 102 |
| 20142 | 50 |
| 20141 | 50 |
Perhatian: Kami tidak dapat menjamin dan tidak bertanggung jawab terhadap keakuratan dan keaktualan data yang ada pada halaman ini. Selalu kroscek kembali dengan pihak Sosiologi.
Leave a Reply