Ilmu Pemerintahan
Ilmu Pemerintahan - Universitas Muhammadiyah Lampung yang yang lokasinya berada di , .
ini berdiri sejak 1987-08-06T00:00:00Z.
Akreditasi Ilmu Pemerintahan - Universitas Muhammadiyah Lampung
Ilmu Pemerintahan - Universitas Muhammadiyah Lampung memiliki akreditasi grade B.
Profil Ilmu Pemerintahan - Universitas Muhammadiyah Lampung
Berikut adalah profil dari program studi Ilmu Pemerintahan - Universitas Muhammadiyah Lampung yang berlokasi di Kecamatan , .
| Universitas | Universitas Muhammadiyah Lampung |
|---|---|
| Kode Program Studi | 65201 |
| Akreditasi | B |
| Jenjang | S1 |
| Visi | Menciptakan sumber daya manusia yang handal, profesional, memiliki kompetensi di bidang pemerintahan yang siap berkompetisi, mampu berkarya dan beradaptasi terhadap perubahan di bidang sosial, politik dan pemberdayaan masyarakat. |
| Misi | Misi Program Studi Ilmu Pemerintahan (S1) FISIP UML adalah membentuk Sumber Daya Manusia yang : 121. Profesional di bidang pemerintahan serta memiliki jiwa kepemimpinan, demokratis, dan etika profesional sehingga mampu berkompetisi dalam memperebutkan pasar kerja. 122. Mampu dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi sesuai dengan pekerjaan dibidang pemerintahan serta mampu menciptakan dan mengaplikasikan ilmu-ilmu pemerintahan. 12 |
| Telepon | 0721-701246 |
| Fax | |
| Provinsi | |
| Kota/Kabupaten | |
| Kecamatan | |
| Kelurahan | |
| Alaamt | Jalan ZA Pagaralam No 14 |
| Kodepos | |
| [email protected] | |
| Website | |
| Deskripsi |
Legalitas Prodi Ilmu Pemerintahan
- SK Pendirian
- : 12464/D/T/K-II/2012
- Tanggal SK Pendirian
- : 2012-06-29T00:00:00Z
Data Mahasiswa di Ilmu Pemerintahan - Universitas Muhammadiyah Lampung
Daftar jumlah mahasiswa di Ilmu Pemerintahan - Universitas Muhammadiyah Lampung.
| Semester | Jumlah Mahasiswa |
|---|---|
| 20232 | 17 |
| 20231 | 209 |
| 20222 | 219 |
| 20221 | 229 |
| 20212 | 242 |
| 20211 | 235 |
| 20202 | 256 |
| 20201 | 316 |
| 20192 | 276 |
| 20191 | 280 |
| 20182 | 384 |
| 20181 | 368 |
| 20172 | 259 |
| 20171 | 578 |
| 20162 | 398 |
| 20161 | 442 |
| 20152 | 332 |
| 20151 | 357 |
| 20142 | 333 |
| 20141 | 401 |
| 20132 | 321 |
| 20131 | 461 |
| 20122 | 330 |
| 20121 | 360 |
| 20112 | 372 |
| 20111 | 448 |
| 20102 | 453 |
| 20101 | 514 |
| 20092 | 499 |
| 20091 | 562 |
Perhatian: Kami tidak dapat menjamin dan tidak bertanggung jawab terhadap keakuratan dan keaktualan data yang ada pada halaman ini. Selalu kroscek kembali dengan pihak Ilmu Pemerintahan.
Leave a Reply