Ilmu Komunikasi
Ilmu Komunikasi - Universitas Muhammadiyah Malang yang alamatnya di , .
ini mengawali perjalanannya pada tahun 1986-07-28T00:00:00Z.
Akreditasi Ilmu Komunikasi - Universitas Muhammadiyah Malang
Ilmu Komunikasi - Universitas Muhammadiyah Malang memiliki akreditasi grade A.
Profil Ilmu Komunikasi - Universitas Muhammadiyah Malang
Berikut adalah profil dari program studi Ilmu Komunikasi - Universitas Muhammadiyah Malang yang berlokasi di Kecamatan , .
| Universitas | Universitas Muhammadiyah Malang |
|---|---|
| Kode Program Studi | 70201 |
| Akreditasi | A |
| Jenjang | S1 |
| Visi | Menjadi Jurusan yang mempunyai daya saing dalam pengembangan keilmuan dan ketrampilan dibidang komunikasi, berdasarkan nilai-nilai islam. |
| Misi | 1. 11Melaksanakan pengajaran secara reguler di bidang konsentrasi Public relations, Jurnalistik dan Studi Media, serta Komunikasi Audio Visual, 122. 11Memajukan aktifitas penelitian dikalangan dosen dan mahasiswa mengenai permasalahan masyarakat yang berdimensi Komunikasi, 123. 11Melaksanakan pengabdian dibidang komunikasi yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, 124. 11Mengintensifkan aktifitas Public Relation, komunikasi audio visual, serta jurnalistik studi media, 125. 11Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai pihak dalam kerangka perkembangan ilmu pengetahuan dan penerapan tekhnologi komunikasi secara kelembagaan 12 |
| Telepon | (0341) 464318 |
| Fax | 0341-466321 |
| Provinsi | |
| Kota/Kabupaten | |
| Kecamatan | |
| Kelurahan | |
| Alaamt | Jalan Raya Tlogomas No 246 |
| Kodepos | |
| [email protected] | |
| Website | http://fisip.umm.ac.id |
| Deskripsi |
Legalitas Prodi Ilmu Komunikasi
- SK Pendirian
- : 13336/D/T/K-VII/2012
- Tanggal SK Pendirian
- : 2012-10-22T00:00:00Z
Data Mahasiswa di Ilmu Komunikasi - Universitas Muhammadiyah Malang
Daftar jumlah mahasiswa di Ilmu Komunikasi - Universitas Muhammadiyah Malang.
| Semester | Jumlah Mahasiswa |
|---|---|
| 20232 | 2468 |
| 20231 | 2629 |
| 20222 | 2524 |
| 20221 | 2708 |
| 20212 | 2491 |
| 20211 | 2709 |
| 20202 | 2597 |
| 20201 | 2678 |
| 20192 | 2266 |
| 20191 | 2386 |
| 20182 | 2182 |
| 20181 | 2282 |
| 20172 | 2060 |
| 20171 | 2234 |
| 20162 | 2203 |
| 20161 | 2307 |
| 20152 | 2289 |
| 20151 | 2402 |
| 20142 | 2601 |
| 20141 | 2603 |
| 20132 | 2572 |
| 20131 | 2716 |
| 20122 | 2481 |
| 20121 | 2562 |
| 20112 | 2245 |
| 20111 | 2270 |
| 20102 | 2062 |
| 20101 | 2200 |
| 20092 | 1784 |
| 20091 | 2049 |
Perhatian: Kami tidak dapat menjamin dan tidak bertanggung jawab terhadap keakuratan dan keaktualan data yang ada pada halaman ini. Selalu kroscek kembali dengan pihak Ilmu Komunikasi.
Leave a Reply