Ilmu Pemerintahan
Ilmu Pemerintahan - Universitas Muhammadiyah Malang yang alamatnya di , .
ini mengawali perjalanannya pada tahun 1986-07-18T00:00:00Z.
Akreditasi Ilmu Pemerintahan - Universitas Muhammadiyah Malang
Ilmu Pemerintahan - Universitas Muhammadiyah Malang mendapat status akreditasi grade Unggul.
Profil Ilmu Pemerintahan - Universitas Muhammadiyah Malang
Berikut adalah profil dari program studi Ilmu Pemerintahan - Universitas Muhammadiyah Malang yang berlokasi di Kecamatan , .
| Universitas | Universitas Muhammadiyah Malang |
|---|---|
| Kode Program Studi | 65201 |
| Akreditasi | Unggul |
| Jenjang | S1 |
| Visi | Menjadikan Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP-UMM sebagai Pusat Pendidikan dan Pengembangan Ilmu serta Praktek Pemerintahan untuk mendukung Good Governance |
| Misi | 1. 11Mengembangkan Pola pikir, wawasan, dan ketrampilan mahasiswa dibidang Ilmu Politik dan Pemerintahan yang berorientasi pada Pemerintahan Daerah 122. 11Turut serta mewujudkan kepemerintahan yang baik (Good Governance) melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan Pengabdian Masyarakat. 123. 11Meningkatkan kualitas dan kapasitas mahasiswa serta jaringan kelembagaan yang berwawasan teknologi informasi. 12 |
| Telepon | (0341) 464318 |
| Fax | 0341-466321 |
| Provinsi | |
| Kota/Kabupaten | |
| Kecamatan | |
| Kelurahan | |
| Alaamt | Jalan Raya Tlogomas No 246 |
| Kodepos | |
| [email protected] | |
| Website | http://fisip.umm.ac.id |
| Deskripsi |
Legalitas Prodi Ilmu Pemerintahan
- SK Pendirian
- : 1519/D/T/K-VII/2009
- Tanggal SK Pendirian
- : 2009-03-18T00:00:00Z
Data Mahasiswa di Ilmu Pemerintahan - Universitas Muhammadiyah Malang
Daftar jumlah mahasiswa di Ilmu Pemerintahan - Universitas Muhammadiyah Malang.
| Semester | Jumlah Mahasiswa |
|---|---|
| 20232 | 693 |
| 20231 | 741 |
| 20222 | 774 |
| 20221 | 888 |
| 20212 | 989 |
| 20211 | 1095 |
| 20202 | 1099 |
| 20201 | 1177 |
| 20192 | 1133 |
| 20191 | 1196 |
| 20182 | 1099 |
| 20181 | 1149 |
| 20172 | 916 |
| 20171 | 957 |
| 20162 | 850 |
| 20161 | 893 |
| 20152 | 744 |
| 20151 | 770 |
| 20142 | 703 |
| 20141 | 706 |
| 20132 | 581 |
| 20131 | 616 |
| 20122 | 475 |
| 20121 | 501 |
| 20112 | 434 |
| 20111 | 429 |
| 20102 | 393 |
| 20101 | 419 |
| 20092 | 314 |
| 20091 | 354 |
Perhatian: Kami tidak dapat menjamin dan tidak bertanggung jawab terhadap keakuratan dan keaktualan data yang ada pada halaman ini. Selalu kroscek kembali dengan pihak Ilmu Pemerintahan.
Leave a Reply