Keperawatan
Keperawatan - Universitas Muhammadiyah Malang yang berlokasi di , .
ini berdiri sejak 2007-03-29T00:00:00Z.
Akreditasi Keperawatan - Universitas Muhammadiyah Malang
Keperawatan - Universitas Muhammadiyah Malang terakreditasi grade A.
Profil Keperawatan - Universitas Muhammadiyah Malang
Berikut adalah profil dari program studi Keperawatan - Universitas Muhammadiyah Malang yang berlokasi di Kecamatan , .
| Universitas | Universitas Muhammadiyah Malang |
|---|---|
| Kode Program Studi | 14401 |
| Akreditasi | A |
| Jenjang | D3 |
| Visi | Menjadi program Dilpoma 3 Keperawatan yang terkemuka dan berkeunggulan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan ketrampilan keperawatan serta keimanan dan ketaqwaan dalam upaya mengembangkan wacana keilmuan dan keislaman. |
| Misi | 1. 11Meyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang keperawatan dengan kemampuan dasar tambahan dalam bidang Perawatan kegawatdaruratan 122. 11Menyelenggarakan kerjasama untuk meningkatkan pertumbuhan ilmu pengetahuan, teknologi dan ketrampilan keperawatan dan kelembagaan dengan berbagai pihak 123. 11Menyelenggarakan pendidikan yang islami sehingga menghasilkan lulusan yang beriman dan bertaqwa serta mampu mengamalkan kemampuan akademiknya secara profesional yang islami 124. 11Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional sehingga menghasilkan lulusan yang mampu mengidentifikasi masalah serta memberikan alternatif pemecahan dengan pendekatan ilmiah sesuai kamajuan teknologi dalam bidang keperawatan 12 |
| Telepon | (0341) 464318 |
| Fax | 0341-852060 |
| Provinsi | |
| Kota/Kabupaten | |
| Kecamatan | |
| Kelurahan | |
| Alaamt | Jalan Raya Tlogomas No 246 |
| Kodepos | |
| [email protected] | |
| Website | http://fikes.umm.ac.id |
| Deskripsi |
Legalitas Prodi Keperawatan
- SK Pendirian
- : 12892/D/T/K-VII/2012
- Tanggal SK Pendirian
- : 2012-09-06T00:00:00Z
Data Mahasiswa di Keperawatan - Universitas Muhammadiyah Malang
Daftar jumlah mahasiswa di Keperawatan - Universitas Muhammadiyah Malang.
| Semester | Jumlah Mahasiswa |
|---|---|
| 20232 | 146 |
| 20231 | 148 |
| 20222 | 133 |
| 20221 | 135 |
| 20212 | 124 |
| 20211 | 130 |
| 20202 | 173 |
| 20201 | 178 |
| 20192 | 248 |
| 20191 | 251 |
| 20182 | 302 |
| 20181 | 313 |
| 20172 | 358 |
| 20171 | 375 |
| 20162 | 294 |
| 20161 | 320 |
| 20152 | 275 |
| 20151 | 279 |
| 20142 | 297 |
| 20141 | 313 |
| 20132 | 279 |
| 20131 | 322 |
| 20122 | 350 |
| 20121 | 368 |
| 20112 | 325 |
| 20111 | 336 |
| 20102 | 316 |
| 20101 | 356 |
| 20092 | 244 |
| 20091 | 279 |
Perhatian: Kami tidak dapat menjamin dan tidak bertanggung jawab terhadap keakuratan dan keaktualan data yang ada pada halaman ini. Selalu kroscek kembali dengan pihak Keperawatan.
Leave a Reply