Sosiologi
Sosiologi - Universitas Muhammadiyah Maluku Utara yang beralamat di , .
ini memulai kegiatan pendidikan belajar mengajarnya pada tahun 2002-06-16T00:00:00Z.
Akreditasi Sosiologi - Universitas Muhammadiyah Maluku Utara
Sosiologi - Universitas Muhammadiyah Maluku Utara mendapat status akreditasi grade B.
Profil Sosiologi - Universitas Muhammadiyah Maluku Utara
Berikut adalah profil dari program studi Sosiologi - Universitas Muhammadiyah Maluku Utara yang berlokasi di Kecamatan , .
| Universitas | Universitas Muhammadiyah Maluku Utara |
|---|---|
| Kode Program Studi | 69201 |
| Akreditasi | B |
| Jenjang | S1 |
| Visi | Menjadi Program Studi Sosiologi yang terdepan dalam perubahan sosial dan Dakwah berbasis kepulauan pada tahun 2020 di Kopertis Wilayah XII |
| Misi | 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan kualifikasi keilmuan sosial, dengan menjunjung tinggi keimanan dan ketaqwaan 2. Melaksanakan penelitian dan pengembangan keilmuan dan teknologi di bidang sosial berbasis kepulauan untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Kopertis Wilayah XII 3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian dalam bentuk pemberdayaan masyarakat yang berguna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat kepulauan 4. Melaksanakan kegiatan pembinaan Al Islam dan Kemuhammadiyahan bagi segenap civitas akademika Program Studi Sosiologi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. |
| Telepon | 0921326136 |
| Fax | |
| Provinsi | |
| Kota/Kabupaten | |
| Kecamatan | |
| Kelurahan | |
| Alaamt | JALAN KH AHMAD DAHLAN NO 100 KEL SASA, KOTA TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA |
| Kodepos | |
| [email protected] | |
| Website | |
| Deskripsi |
Legalitas Prodi Sosiologi
- SK Pendirian
- : 3970/D/T/K-XII/2009
- Tanggal SK Pendirian
- : 2009-12-03T00:00:00Z
Data Mahasiswa di Sosiologi - Universitas Muhammadiyah Maluku Utara
Daftar jumlah mahasiswa di Sosiologi - Universitas Muhammadiyah Maluku Utara.
| Semester | Jumlah Mahasiswa |
|---|---|
| 20232 | 1 |
| 20231 | 97 |
| 20222 | 116 |
| 20221 | 116 |
| 20212 | 136 |
| 20211 | 139 |
| 20202 | 179 |
| 20201 | 183 |
| 20192 | 224 |
| 20191 | 238 |
| 20182 | 279 |
| 20181 | 294 |
| 20172 | 361 |
| 20171 | 380 |
| 20162 | 415 |
| 20161 | 429 |
| 20152 | 435 |
| 20151 | 474 |
| 20142 | 345 |
| 20141 | 433 |
| 20132 | 384 |
| 20131 | 388 |
| 20122 | 350 |
| 20121 | 362 |
| 20112 | 308 |
| 20111 | 315 |
| 20102 | 256 |
| 20101 | 269 |
| 20092 | 251 |
| 20091 | 224 |
Perhatian: Kami tidak dapat menjamin dan tidak bertanggung jawab terhadap keakuratan dan keaktualan data yang ada pada halaman ini. Selalu kroscek kembali dengan pihak Sosiologi.
Leave a Reply