farmasi adalah ilmu yang mempelajari tentang obat-obatan
Farmasi
Farmasi - Universitas Negeri Gorontalo yang alamatnya di , .
ini pertama kali berdiri pada tahun 2010-01-18T00:00:00Z.
Akreditasi Farmasi - Universitas Negeri Gorontalo
Farmasi - Universitas Negeri Gorontalo mendapat status akreditasi grade Baik Sekali.
Profil Farmasi - Universitas Negeri Gorontalo
Berikut adalah profil dari program studi Farmasi - Universitas Negeri Gorontalo yang berlokasi di Kecamatan , .
| Universitas | Universitas Negeri Gorontalo |
|---|---|
| Kode Program Studi | 48201 |
| Akreditasi | Baik Sekali |
| Jenjang | S1 |
| Visi | menjadi jurusan yang berkarakter.kompetitif,inovatif,berbudaya di kawasan asia tenggara dalam bidang kefarmasian pada tahun 2035 |
| Misi | menyelenggarakan pendidikan,pengajaran yg berkarakter inovatif di bidang kefarmasian,menyelenggarakan penelitian yang inovatif dalam bidang kefarmasian yang berskala nasional dan internasional, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dengan mengaplikasikan ilmu kefarmasian |
| Telepon | 0435821698 |
| Fax | 0435821698 |
| Provinsi | |
| Kota/Kabupaten | |
| Kecamatan | |
| Kelurahan | |
| Alaamt | Jalan Jenderal Sudirman No 6 Kec. Kota Tengah Kel. Wumialo |
| Kodepos | |
| [email protected] | |
| Website | farmasi.fok.ung.ac.id |
| Deskripsi | farmasi adalah ilmu yang mempelajari tentang obat-obatan |
Legalitas Prodi Farmasi
- SK Pendirian
- : 11046/D/T/K-N/2012
- Tanggal SK Pendirian
- : 2012-03-14T00:00:00Z
Data Mahasiswa di Farmasi - Universitas Negeri Gorontalo
Daftar jumlah mahasiswa di Farmasi - Universitas Negeri Gorontalo.
| Semester | Jumlah Mahasiswa |
|---|---|
| 20232 | 544 |
| 20231 | 630 |
| 20222 | 679 |
| 20221 | 736 |
| 20212 | 679 |
| 20211 | 704 |
| 20202 | 625 |
| 20201 | 702 |
| 20192 | 676 |
| 20191 | 704 |
| 20182 | 599 |
| 20181 | 565 |
| 20172 | 549 |
| 20171 | 227 |
| 20162 | 3 |
| 20161 | 480 |
| 20152 | 372 |
| 20151 | 454 |
| 20142 | 328 |
| 20141 | 448 |
| 20132 | 318 |
| 20131 | 336 |
| 20122 | 260 |
| 20121 | 239 |
| 20112 | 126 |
| 20111 | 134 |
| 20102 | 68 |
| 20101 | 68 |
| 20092 | 32 |
Perhatian: Kami tidak dapat menjamin dan tidak bertanggung jawab terhadap keakuratan dan keaktualan data yang ada pada halaman ini. Selalu kroscek kembali dengan pihak Farmasi.
Leave a Reply