null
Akuntansi
Akuntansi - Universitas Negeri Yogyakarta yang yang lokasinya berada di , .
ini memulai kegiatan pendidikan belajar mengajarnya pada tahun 2004-06-10T00:00:00Z.
Akreditasi Akuntansi - Universitas Negeri Yogyakarta
Akuntansi - Universitas Negeri Yogyakarta memiliki akreditasi grade Unggul.
Profil Akuntansi - Universitas Negeri Yogyakarta
Berikut adalah profil dari program studi Akuntansi - Universitas Negeri Yogyakarta yang berlokasi di Kecamatan , .
| Universitas | Universitas Negeri Yogyakarta |
|---|---|
| Kode Program Studi | 62201 |
| Akreditasi | Unggul |
| Jenjang | S1 |
| Visi | Sampai dengan tahun 2019, Program Studi Akuntansi memiliki visi menjadi program studi unggul yang mampu menghasilkan lulusan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian nasional, kompeten dan profesional di bidang akuntansi, kritis, demokratis, kompetitif, mandiri, berjiwa entrepreneur, adaptif, responsif dalam menghadapi tuntutan dunia global, dan mampu bekerja secara profesional baik di lingkup nasional maupun internasional. |
| Misi |
|
| Telepon | (0274)586168 PSW 296 |
| Fax | 0274 554902 |
| Provinsi | |
| Kota/Kabupaten | |
| Kecamatan | |
| Kelurahan | |
| Alaamt | Kampus Karangmalang Yogyakarta |
| Kodepos | |
| [email protected] | |
| Website | http://pendidikan-akuntansi.fe.uny.ac.id/ |
| Deskripsi | null |
Legalitas Prodi Akuntansi
- SK Pendirian
- : 2062/D/T/K-N/2010
- Tanggal SK Pendirian
- : 2010-05-04T00:00:00Z
Data Mahasiswa di Akuntansi - Universitas Negeri Yogyakarta
Daftar jumlah mahasiswa di Akuntansi - Universitas Negeri Yogyakarta.
| Semester | Jumlah Mahasiswa |
|---|---|
| 20232 | 741 |
| 20231 | 876 |
| 20222 | 742 |
| 20221 | 787 |
| 20212 | 572 |
| 20211 | 582 |
| 20202 | 440 |
| 20201 | 464 |
| 20192 | 379 |
| 20191 | 403 |
| 20182 | 293 |
| 20181 | 350 |
| 20172 | 326 |
| 20171 | 380 |
| 20162 | 336 |
| 20161 | 415 |
| 20152 | 357 |
| 20151 | 391 |
| 20142 | 391 |
| 20141 | 392 |
| 20132 | 322 |
| 20131 | 438 |
| 20122 | 315 |
| 20121 | 479 |
| 20112 | 313 |
| 20111 | 198 |
| 20102 | 352 |
| 20101 | 460 |
| 20092 | 375 |
| 20091 | 517 |
Perhatian: Kami tidak dapat menjamin dan tidak bertanggung jawab terhadap keakuratan dan keaktualan data yang ada pada halaman ini. Selalu kroscek kembali dengan pihak Akuntansi.
Leave a Reply