null
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia - Universitas Negeri Yogyakarta yang yang lokasinya berada di , .
ini berdiri sejak 1964-05-21T00:00:00Z.
Akreditasi Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia - Universitas Negeri Yogyakarta
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia - Universitas Negeri Yogyakarta memiliki akreditasi grade Unggul.
Profil Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia - Universitas Negeri Yogyakarta
Berikut adalah profil dari program studi Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia - Universitas Negeri Yogyakarta yang berlokasi di Kecamatan , .
| Universitas | Universitas Negeri Yogyakarta |
|---|---|
| Kode Program Studi | 88201 |
| Akreditasi | Unggul |
| Jenjang | S1 |
| Visi | Visi Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FBS UNY adalah program studi yang memiliki jati diri kependidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang unggul, cendekia, mandiri, dan bernurani melalui tri dharma perguruan tinggi dalam bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dan yang relevan. |
| Misi | Adapun misi Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dijabarkan sebagai berikut.
|
| Telepon | 0274550843 Psw 15 |
| Fax | |
| Provinsi | |
| Kota/Kabupaten | |
| Kecamatan | |
| Kelurahan | |
| Alaamt | Kampus Karangmalang Yogyakarta |
| Kodepos | |
| [email protected] | |
| Website | http://pbsi.fbs.uny.ac.id/ |
| Deskripsi | null |
Legalitas Prodi Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia
- SK Pendirian
- : 4257/D/T/K-N/2010
- Tanggal SK Pendirian
- : 2010-11-03T00:00:00Z
Data Mahasiswa di Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia - Universitas Negeri Yogyakarta
Daftar jumlah mahasiswa di Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia - Universitas Negeri Yogyakarta.
| Semester | Jumlah Mahasiswa |
|---|---|
| 20232 | 795 |
| 20231 | 893 |
| 20222 | 737 |
| 20221 | 791 |
| 20212 | 647 |
| 20211 | 773 |
| 20202 | 681 |
| 20201 | 742 |
| 20192 | 591 |
| 20191 | 638 |
| 20182 | 514 |
| 20181 | 553 |
| 20172 | 481 |
| 20171 | 499 |
| 20162 | 404 |
| 20161 | 481 |
| 20152 | 461 |
| 20151 | 474 |
| 20142 | 471 |
| 20141 | 478 |
| 20132 | 467 |
| 20131 | 555 |
| 20122 | 496 |
| 20121 | 658 |
| 20112 | 519 |
| 20111 | 278 |
| 20102 | 556 |
| 20101 | 658 |
| 20092 | 506 |
| 20091 | 768 |
Perhatian: Kami tidak dapat menjamin dan tidak bertanggung jawab terhadap keakuratan dan keaktualan data yang ada pada halaman ini. Selalu kroscek kembali dengan pihak Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia.
Leave a Reply