null
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan - Universitas Negeri Yogyakarta yang beralamat di , .
ini memulai kegiatan pendidikan belajar mengajarnya pada tahun 1964-05-21T00:00:00Z.
Akreditasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan - Universitas Negeri Yogyakarta
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan - Universitas Negeri Yogyakarta memiliki akreditasi grade A.
Profil Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan - Universitas Negeri Yogyakarta
Berikut adalah profil dari program studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan - Universitas Negeri Yogyakarta yang berlokasi di Kecamatan , .
| Universitas | Universitas Negeri Yogyakarta |
|---|---|
| Kode Program Studi | 87205 |
| Akreditasi | A |
| Jenjang | S1 |
| Visi | Pada tahun 2025 terwujud Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang mampu menghasilkan tenaga kependidikan bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang bertakwa, mandiri, cendekia, berwawasan global, serta memiliki kompetens iuntuk membentuk warga negara yang baik (good citizen), yang memiliki kesadaran moral, kesadaran politik, dan kesadaran hokum berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. |
| Misi |
|
| Telepon | (0274)586168 PSW 384 |
| Fax | |
| Provinsi | |
| Kota/Kabupaten | |
| Kecamatan | |
| Kelurahan | |
| Alaamt | Kampus Karangmalang Yogyakarta |
| Kodepos | |
| [email protected] | |
| Website | http://pendidikan-kewarganegaraan-hukum.fis.uny.ac.id/ |
| Deskripsi | null |
Legalitas Prodi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan
- SK Pendirian
- : 4256/D/T/K-N/2010
- Tanggal SK Pendirian
- : 2010-11-03T00:00:00Z
Data Mahasiswa di Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan - Universitas Negeri Yogyakarta
Daftar jumlah mahasiswa di Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan - Universitas Negeri Yogyakarta.
| Semester | Jumlah Mahasiswa |
|---|---|
| 20232 | 396 |
| 20231 | 514 |
| 20222 | 469 |
| 20221 | 526 |
| 20212 | 422 |
| 20211 | 485 |
| 20202 | 413 |
| 20201 | 478 |
| 20192 | 386 |
| 20191 | 435 |
| 20182 | 397 |
| 20181 | 430 |
| 20172 | 394 |
| 20171 | 414 |
| 20162 | 353 |
| 20161 | 404 |
| 20152 | 391 |
| 20151 | 412 |
| 20142 | 334 |
| 20141 | 418 |
| 20132 | 366 |
| 20131 | 393 |
| 20122 | 303 |
| 20121 | 406 |
| 20112 | 302 |
| 20111 | 168 |
| 20102 | 308 |
| 20101 | 393 |
| 20092 | 308 |
| 20091 | 412 |
Perhatian: Kami tidak dapat menjamin dan tidak bertanggung jawab terhadap keakuratan dan keaktualan data yang ada pada halaman ini. Selalu kroscek kembali dengan pihak Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan.
Leave a Reply