Program Studi Ilmu Pemerintahan dibuka pada tahun 2004 di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan kompetensi lulusan menguasai pemahaman dasar mengenai tata pemerintahan, pelaksanaan good governance.
Ilmu Pemerintahan
Ilmu Pemerintahan - Universitas Yapis Papua yang beralamat di , .
ini mengawali perjalanannya pada tahun 2004-04-26T00:00:00Z.
Akreditasi Ilmu Pemerintahan - Universitas Yapis Papua
Ilmu Pemerintahan - Universitas Yapis Papua mendapat status akreditasi grade B.
Profil Ilmu Pemerintahan - Universitas Yapis Papua
Berikut adalah profil dari program studi Ilmu Pemerintahan - Universitas Yapis Papua yang berlokasi di Kecamatan , .
| Universitas | Universitas Yapis Papua |
|---|---|
| Kode Program Studi | 65201 |
| Akreditasi | B |
| Jenjang | S1 |
| Visi | Menjadikan Program Studi Ilmu Pemerintahan sebagai pusat pengembangan SDM di Papua dengan kompetensi utama pada bidang Ilmu Pemerintahan. |
| Misi | Melaksanakan kegiatan pendidikan yang mampu menghasilkan SDm yang secara akademik memiliki kompetensi di bidang ilmu pemerintahan dan tata pemerintahan. 12 12Menyelenggarakan kegiatan tri dharma perguruan tinggi dan program aksi yang dilandasi dengan prinsip ilmiah praktis, berbudaya akademis dalam rangka memberikan konstribusi yang signifikan bagi pemecahan masalah kepemimpinan, pemerintahan dan tata pemerintahan. |
| Telepon | 0967-534012 |
| Fax | 0967-537985 |
| Provinsi | |
| Kota/Kabupaten | |
| Kecamatan | |
| Kelurahan | |
| Alaamt | Jl Sam Ratulangi No 11 |
| Kodepos | |
| [email protected] | |
| Website | uniyap.ac.id |
| Deskripsi | Program Studi Ilmu Pemerintahan dibuka pada tahun 2004 di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan kompetensi lulusan menguasai pemahaman dasar mengenai tata pemerintahan, pelaksanaan good governance. |
Legalitas Prodi Ilmu Pemerintahan
- SK Pendirian
- : 5847/D/T/K-XII/2011
- Tanggal SK Pendirian
- : 2011-03-15T00:00:00Z
Data Mahasiswa di Ilmu Pemerintahan - Universitas Yapis Papua
Daftar jumlah mahasiswa di Ilmu Pemerintahan - Universitas Yapis Papua.
| Semester | Jumlah Mahasiswa |
|---|---|
| 20232 | 27 |
| 20231 | 228 |
| 20222 | 231 |
| 20221 | 262 |
| 20212 | 303 |
| 20211 | 308 |
| 20202 | 293 |
| 20201 | 344 |
| 20192 | 400 |
| 20191 | 424 |
| 20182 | 973 |
| 20181 | 1009 |
| 20172 | 501 |
| 20171 | 541 |
| 20162 | 529 |
| 20161 | 647 |
| 20152 | 628 |
| 20151 | 649 |
| 20142 | 292 |
| 20141 | 735 |
| 20132 | 699 |
| 20131 | 699 |
| 20122 | 699 |
| 20121 | 693 |
| 20112 | 645 |
| 20111 | 634 |
| 20102 | 518 |
| 20101 | 517 |
| 20092 | 409 |
| 20091 | 403 |
Perhatian: Kami tidak dapat menjamin dan tidak bertanggung jawab terhadap keakuratan dan keaktualan data yang ada pada halaman ini. Selalu kroscek kembali dengan pihak Ilmu Pemerintahan.
Leave a Reply